Ramazan sonu ve Mart ayı üretici market fiyatları

ANKARA- 28.03.2025- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan sonu ve Mart ayı üretici market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

“Ramazan sonu ve Mart ayında üretici market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 208 ile kuru fasulyede görüldü” diyen Bayraktar, yapılan araştırmayı paylaştı;

“Kuru fasulyedeki fiyat farkını yüzde 206,8 ile nohut, yüzde 202,5 ile kuru kayısı, yüzde 186 ile kırmızı mercimek, yüzde 174,6 ile yeşil mercimek takip etti.

Kuru fasulye ve nohut 3,1 kat, kuru kayısı 3 kat, kırmızı mercimek 2,9 kat, yeşil mercimek 2,7 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye 102 lira 53 kuruşa, 31 lira 56 kuruş olan nohut 96 lira 82 kuruşa, 150 lira olan kuru kayısı, 453 lira 70 kuruşa, 22 lira 94 kuruş olan kırmızı mercimek 65 lira 61 kuruşa, 29 lira 33 kuruş olan yeşil mercimek 80 lira 53 kuruşa markette satıldı.

Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide limon olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette maydanoz, üreticide beyaz lahana oldu.”

 

Market fiyatları

“Mart ayında markette 39 ürünün 30’unda fiyat artışı, 9’unda fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 53,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 38,8 ile patates, yüzde 19,8 ile elma, yüzde 19,5 ile sivri biber takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 8 ile maydanoz oldu. Maydanozdaki fiyat düşüşünü yüzde 6,7 ile ıspanak, yüzde 5,9 ile marul ve kuru incir izledi.”

 

Üretici fiyatları

“Mart ayında üreticide 31 ürününün 14’ünde fiyat artışı olurken, 9’unda fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 13,9 ile maydanoz, yüzde 12,6 ile kuru soğan, yüzde 10,3 ile domates izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 68,3 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 28,3 ile patates, yüzde 20 ile Antep fıstığı, yüzde 16,7 ile yeşil soğan takip etti.”

 

“Yaşanan doğal afetler ve bayram öncesi oluşan talep fiyatları etkiledi”

“Yaşanan doğal afetler ve bayram öncesi oluşan talep, bazı ürünlerin fiyatlarını etkiledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don sebebiyle narenciye bahçeleri dondan zarar gördü. Piyasadaki ürünün azalmasıyla da sezon boyunca düşük seyreden limon fiyatları arttı.

Çukurova bölgesinde yaşanan don sebebiyle erkenci çeşitlerde yüzde 50-60 oranında, geçci patateste yüzde 30-35 oranında zarar olduğu tahmin ediliyor.

Yaşanan don, hasat süresini de geciktirdiğinden yıl boyunca fiyat düşüklüğü yaşanan patateste fiyat artışı yaşandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle talepte yaşanan artış Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Yeşil soğan ve ıspanakta kar yağışı sebebiyle seralar yıkıldı, ürünler açıkta kalarak bozuldu. Arz azaldığı için de fiyatlar yükseldi.

Bafra bölgesinde kışlık sebzelerde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel ve kar yağışı nedeniyle çoğu üründe bozulmalar yaşandı. Bu durum alım gücü düşen üreticilerimizin beyaz lahana, maydanoz ve marulu düşük fiyata satmasına sebep oldu.

Kuru soğanda Çukurova Bölgesinde yaşanan don sebebiyle hasadın gecikmesi ve ticari anlaşmalarla gelen kuru soğan ithalatları sebebiyle arzdaki artış fiyatları düşürdü.”

 

Mart ayı ve yıllık girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Mart ayında, Şubat ayına göre, amonyum nitrat gübresi yüzde 3,7, üre gübresi yüzde 1,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1, DAP gübresi yüzde 0,3 oranında arttı.

Geçen yılın Mart ayına göre son bir yılda, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 34,6, DAP gübresi yüzde 33,9, üre gübresi yüzde 32,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 28,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 25,8 oranında arttı.

Mart ayında şubat ayına göre besi yemi yüzde 1,8, süt yemi yüzde 1,7, son bir yılda süt yemi yüzde 24,9, besi yemi ise yüzde 24,8 oranında arttı.

İlaç fiyatları yıllık yüzde 14,9 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 30,4 oranında arttı. Mazot fiyatı son bir yılda yüzde 11,1 oranında artarken, geçen aya göre yüzde 2,3 oranında düşüş oldu.”

 

Seçilmiş Ürünlerde 28 Mart 2025 Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER Fiyat

(TL/kg)

Fiyat Farkı

(Yüzde)

  Üretici Hal Pazar Market Hal/

Üretici

Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Kuru Fasulye 33,29 47,00 80,00 102,53 41,18 140,31 208,0
Nohut 31,56 52,00 65,00 96,82 64,77 105,96 206,8
Kuru Kayısı 150,00 450,00 453,70 200,00 202,5
Kırmızı Mercimek 22,94 47,00 65,00 65,61 104,88 183,35 186,0
Yeşil Mercimek 29,33 50,00 75,00 80,53 70,47 155,71 174,6
Kuru İncir 170,00 450,00 460,52 164,71 170,9
Havuç 14,50 20,05 30,92 38,97 38,30 113,22 168,7
Antep Fıstığı 300,00 725,00 731,03 141,67 143,7
B. Lahana 12,14 13,816 23,33 29,57 13,78 92,16 143,5
Marul (adet) 14,67 22,73 28,33 35,22 54,99 93,18 140,1
Kuru Üzüm 110,00 250,00 260,89 127,27 137,2
Maydanoz (adet) 6,17 7,00 11,08 14,61 13,51 79,73 136,8
Yeşil Soğan (demet) 23,33 37,14 41,25 53,30 59,16 76,79 128,4
Fındık (iç) 270,00 550,00 598,52 103,70 121,7
Ispanak 20,71 22,00 34,17 45,13 6,21 64,94 117,9
Patlıcan 42,50 52,37 77,50 89,49 23,23 82,35 110,6
Salatalık 33,80 42,45 58,33 68,52 25,58 72,58 102,7
Kabak 31,20 39,62 51,67 62,41 26,99 65,60 100,0
Sivri Biber 63,00 77,58 106,67 123,11 23,14 69,31 95,4
Kuru Soğan 13,33 14,91 22,64 25,81 11,88 69,83 93,6
Patates 12,83 14,51 21,17 24,79 13,13 64,98 93,2
Karnabahar 17,9 18 33,33 34,19 0,55 86,22 91,0
Pırasa 23,92 25,93 36,25 45,58 8,41 51,57 90,6
Limon 25,25 27,74 37,83 48,07 9,85 49,83 90,4
Elma 28,60 29,63 43,33 54,38 3,59 51,52 90,2
Domates 29,50 38,79 46,67 55,04 31,49 58,19 86,6
Pirinç 45,00 52,00 60,00 83,57 15,56 33,33 85,7
Kuzu Eti 525,75 855,75 62,8
Dana Eti 442,74 692,12 56,3
Zeytinyağı 218,75 322,40 47,4
Yumurta 5,05 7,00 7,25 38,61 43,6
Beyaz peynir 284,52
Kaşar peyniri 361,93
Yoğurt 61,90
Tereyağı 421,80
Mısırözü yağı 87,56
Ayçiçek yağı 75,00
Tavuk Eti 105,56
Toz şeker 44,54

 

 

Ay Sonu Market Fiyatları
MARKET Market Fiyatı

(TL/kg)

Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 24 Şubat 2025 28 Mart 2025 24 Şubat 2025/

28 Mart 2025

Limon 31,28 48,07 53,7
Patates 17,86 24,79 38,8
Elma 45,40 54,38 19,8
Sivri Biber 103,00 123,11 19,5
Kuru Üzüm 220,99 260,89 18,1
Yeşil Soğan (demet) 45,63 53,30 16,8
Kuru Soğan 22,57 25,81 14,3
Kabak 55,74 62,41 12,0
Pirinç 74,89 83,57 11,6
Pırasa 41,24 45,58 10,5
Kuzu Eti 788,40 855,75 8,5
Yumurta (adet) 6,71 7,25 8,0
Yeşil Mercimek 74,59 80,53 8,0
Salatalık 63,51 68,52 7,9
Dana Eti 644,37 692,12 7,4
Karnabahar 32,25 34,19 6,0
Kırmızı Mercimek 62,02 65,61 5,8
Tavuk Eti 100,29 105,56 5,3
Nohut 92,08 96,82 5,1
Patlıcan 85,38 89,49 4,8
Toz şeker 42,94 44,54 3,7
Domates 53,17 55,04 3,5
Ayçiçek yağı 73,02 75,00 2,7
Mısırözü yağı 85,30 87,56 2,6
Tereyağı 413,02 421,80 2,1
Yoğurt 60,73 61,90 1,9
Kuru Kayısı 446,80 453,70 1,5
Beyaz peynir 281,38 284,52 1,1
Fındık (iç) 593,24 598,52 0,9
Kaşar peyniri 359,61 361,93 0,6
Antep Fıstığı 741,48 731,03 -1,4
Havuç 39,96 38,97 -2,5
Kuru Fasulye 105,54 102,53 -2,8
B. Lahana 30,91 29,57 -4,3
Zeytinyağı 342,06 322,40 -5,7
Kuru İncir 489,15 460,52 -5,9
Marul (adet) 37,43 35,22 -5,9
Ispanak 48,37 45,13 -6,7
Maydanoz (adet) 15,87 14,61 -8,0

 

Ay Sonu Üretici Fiyatları
ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı

(TL/kg)

Değişim

(Yüzde)

ÜRÜNLER 24 Şubat 2025 28 Mart 2025 24 Şubat 2025/

28 Mart 2025

Limon 15,00 25,25 68,3
Patates 10,00 12,83 28,3
Antep Fıstığı 250,00 300,00 20,0
Yeşil Soğan (demet) 20,00 23,33 16,7
Ispanak 18,00 20,71 15,1
Havuç 13,00 14,50 11,5
Elma 25,75 28,60 11,1
Pırasa 21,57 23,92 10,9
Fındık (iç) 250,00 270,00 8,0
Dana Eti 410,12 442,74 8,0
Yumurta (adet) 4,70 5,05 7,4
Kuzu Eti 490,00 525,75 7,3
Karnabahar 17,30 17,90 3,5
Salatalık 33,00 33,80 2,4
Kuru Fasulye 33,29 33,29 0,0
Nohut 31,56 31,56 0,0
Kırmızı Mercimek 22,94 22,94 0,0
Yeşil Mercimek 29,33 29,33 0,0
Pirinç 45,00 45,00 0,0
Kuru Kayısı 150,00 150,00 0,0
Kuru Üzüm 110,00 110,00 0,0
Kuru İncir 170,00 170,00 0,0
Zeytinyağı 219,37 218,75 -0,3
Kabak 31,66 31,20 -1,5
Sivri Biber 65,50 63,00 -3,8
Marul (adet) 15,83 14,67 -7,3
Patlıcan 46,87 42,50 -9,3
Domates 32,90 29,50 -10,3
Kuru Soğan 15,25 13,33 -12,6
Maydanoz (adet) 7,16 6,17 -13,9
B. Lahana 15,85 12,14 -23,4

 

 

GİRDİ FİYATLARI

Gübreler

(TL/Ton)

2024 Mart 2025 Şubat 2025 Mart Şubat 2025-Mart 2025 Değişim (%) Mart 2024- Mart 2025 Değişim (%)
Amonyum sülfat

%21

                  8.562                 10.609                    10.767 1,5 25,8
Amonyum nitrat

%26

                  9.985                 12.416                    12.871 3,7 28,9
ÜRE                 14.515                 18.833                    19.200 1,9 32,3
DAP                 19.665                 26.254                    26.329 0,3 33,9
20.20.0 Kompoze                 12.961                 17.261                    17.440 1,0 34,6
Yemler
Besi yemi (TL/ton) 9.964 12.216 12.435 1,8 24,8
Süt yemi (TL/ton) 10.869 13.357 13.580 1,7 24,9
Zirai ilaçlar
Deltametrin EC 25g/L) 783 900 900 0 14,9
Elektrik (krş/kwh) 256,46 334,48 334,48 0 30,4
Mazot (TL/Litre) 42,80 48,71 47,57 -2,3 11,1