Nisan ayı üretici market fiyat değişimi
ANKARA- 30.04.2025- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayı üretici market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.
“Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 256 ile havuçta görüldü.” diyen Bayraktar, araştırmanın verilerini paylaştı;
“Havuçtaki fiyat farkını yüzde 230 ile marul, yüzde 222 ile kuru soğan, yüzde 219 ile kuru fasulye ve yüzde 216 ile nohut takip etti.
Havuç 3,6 kat, marul 3,3 kat, kuru soğan, kuru fasulye ve nohut 3,2 kat fazlaya satıldı.
Üreticide 14 lira olan havuç 50 liraya,12 lira 50 kuruş olan marul 41 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 106 liraya, 32 lira olan nohut 100 liraya markette satıldı.
Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette havuç, üreticide kuru kayısı olurken, fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem üreticide salatalık oldu.”
Market fiyatları
“Nisan ayında markette 39 ürünün 28’sinde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43 ile karnabahar oldu.
Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 28 ile havuç, yüzde 22 ile maydanoz, yüzde 20 ile limon ve yüzde 17 ile marul takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 36 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 30 ile patlıcan, yüzde 28 ile domates, yüzde 22 ile sivri biber ve yüzde 12 ile kabak izledi.”
Üretici fiyatları
“Nisan ayında üreticide 31 ürünün 8’sinde fiyat artışı olurken 17’inde fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 59 ile salatalıkta görüldü.
Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 42 ile patlıcan, yüzde 41,5 ile kuru soğan, yüzde 27 ile sivribiber, yüzde 26 ile domates ve yüzde 21 ile limon izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 100 ile kuru kayısıda görüldü.
Kuru kayısıdaki fiyat artışını yüzde 33 ile fındık, yüzde 31 ile elma, yüzde 13 ile Antep fıstığı izledi.”
Üretici fiyat değişiminin nedenleri
“Yaşanan zirai don afetinden etkilenen meyvelerin başında gelen kayısıda üretici fiyatları artış gösterdi.
Kayısı üreticisinin elinde yüzde 10 civarında ürün kaldığı tahmin ediliyor. Bu nedenle üretici fiyatında görülen bu önemli artışın üretici gelirine yansıması düşük oldu.
Nisan ayında havaların sıcak gitmesi sonucu, birim alandan alınan verim arttı. Bu da salatalık, patlıcan, sivri biber ve domatesin arzını artırarak üretici fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Kuru soğanda ise, Çukurova bölgesinde ekim alanlarının artması ve bu yıl havaların soğuk geçmesi nedeniyle yüksek rekolte beklentisi var. Bu nedenle ilk hasat döneminde kilosu 18-20 liralardan satılan kuru soğanın fiyatı 7-8 liralara kadar düştü. İç Anadolu bölgesinde ise depolarda üreticiye ait kuru soğan çok az miktarda kaldı ve sezon kapandı.
Yaşanan zirai don, fındık fiyatını artırdı. Antep fıstığındaki fiyat artışının sebebi ise bölgede etkili olan kuraklık oldu.
2025 sezonunda yaşanan don felaketi, meyve henüz dalda çiçekteyken üreticimizin kaderini belirlemeye başladı.
Donun etkisiyle elma ağaçlarından beklenen verim düştü, üreticinin elinde kalan son ürünler de depolarda tükendi.
Limon sezonunun sonlarına gelinirken, yaşanan don afeti ve ihracat kısıtlamalarının ardından alınan erteleme kararı, limon piyasasında da önemli bir duraklama yarattı.
Öncelikle ihracatın kısıtlanması, ardından bu kısıtlamanın 15 Mayıs’a kadar ertelenmesi, piyasayı olumsuz etkiledi. Şu anda üreticilerimiz, alım satım faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor.”
Nisan ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarında yaşanan değişimler
“Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış elektrikte oldu.”
“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Nisan ayında, Mart ayına göre DAP gübresi yüzde 1,9, amonyum nitrat gübresi yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Buna karşın amonyum sülfat gübresi yüzde 1,6, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1,3, ÜRE gübresi yüzde 0,1 oranında düştü.
Geçen yılın Nisan ayına göre son bir yılda ÜRE gübresi yüzde 35,7, DAP gübresi yüzde 34,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 32,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 30,5, amonyum sülfat gübresi ise yüzde 21,6 oranında arttı.
Nisan ayında, Mart ayına göre süt yemi yüzde 3,1, besi yemi yüzde 3,2, son bir yılda besi yemi yüzde 25,5, süt yemi ise yüzde 25 oranında arttı.
Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 47,8 oranında artarken, tarım ilacı fiyatları da yüzde 14,94 oranında arttı.
Nisan ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 2,9 oranında düşmesine rağmen, yıllık yüzde 10,1 oranında arttı.
Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış yüzde 47,8 oranıyla elektrikte görüldü.”
Seçilmiş Ürünlerde 24 Nisan 2025 Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/Üretici | Pazar/Üretici | Market/Üretici | |
Havuç | 14,00 | 23,50 | 37,50 | 49,82 | 67,86 | 167,86 | 255,8 |
Marul (adet) | 12,50 | 19,90 | 32,83 | 41,26 | 59,20 | 162,67 | 230,1 |
Kuru Soğan | 7,80 | 15,86 | 22,83 | 25,14 | 103,33 | 192,74 | 222,3 |
Kuru Fasulye | 33,29 | 47,00 | 80,00 | 106,19 | 41,18 | 140,31 | 219,0 |
Nohut | 31,56 | 52,00 | 75,00 | 99,87 | 64,77 | 137,64 | 216,4 |
Salatalık | 14,10 | 19,05 | 38,25 | 44,26 | 35,11 | 171,28 | 213,9 |
Maydanoz (adet) | 6,00 | 8,55 | 13,50 | 17,82 | 42,50 | 125,00 | 196,9 |
Kuru İncir | 170,00 | 500,00 | 500,83 | 194,12 | 194,6 | ||
Kırmızı Mercimek | 22,94 | 49,00 | 60,00 | 67,36 | 113,60 | 161,55 | 193,7 |
Limon | 20,00 | 37,72 | 45,83 | 57,75 | 88,58 | 129,17 | 188,8 |
Yeşil Mercimek | 29,33 | 52,00 | 65,00 | 83,93 | 77,29 | 121,62 | 186,1 |
Karnabahar | 17,50 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 174,29 | 177,14 | 180,0 |
Pırasa | 19,17 | 24,60 | 40,83 | 49,95 | 28,35 | 113,04 | 160,6 |
B. Lahana | 11,17 | 11,30 | 28,00 | 28,59 | 1,19 | 150,75 | 156,1 |
Patlıcan | 24,60 | 30,05 | 54,33 | 62,32 | 22,15 | 120,87 | 153,3 |
Kuru Üzüm | 110,00 | 250,00 | 258,83 | 127,27 | 135,3 | ||
Ispanak | 20,83 | 21,00 | 38,17 | 46,82 | 0,80 | 83,20 | 124,7 |
Kabak | 25,30 | 30,00 | 48,67 | 55,23 | 18,58 | 92,36 | 118,3 |
Yeşil Soğan (Demet) | 22 | 30 | 40,00 | 47,79 | 36,36 | 81,82 | 117,2 |
Sivri Biber | 46,00 | 47,70 | 83,33 | 96,58 | 3,70 | 81,16 | 110,0 |
Çilek | 76,5 | 98,33 | 123,33 | 157,24 | 28,54 | 61,22 | 105,5 |
Pirinç | 44,16 | 52,00 | 70,00 | 88,70 | 17,75 | 58,51 | 100,9 |
Antep Fıstığı | 340 | 670,00 | 676,21 | 97,06 | 98,9 | ||
Kuru Soğan | 13,30 | 15,86 | 22,83 | 25,14 | 19,25 | 71,68 | 89,0 |
Domates | 21,90 | 27,90 | 32,17 | 39,71 | 27,40 | 46,88 | 81,3 |
Fındık (iç) | 360 | 600,00 | 607,18 | 66,67 | 68,7 | ||
Kuru Kayısı | 300,00 | 500,00 | 505,69 | 66,67 | 68,6 | ||
Zeytinyağı | 203,75 | 336,75 | 65,3 | ||||
Kuzu Eti | 529,36 | 866,47 | 63,7 | ||||
Yumurta | 4,13 | 6,50 | 6,57 | 57,38 | 59,1 | ||
Elma | 37,50 | 38,00 | 46,17 | 58,87 | 1,33 | 23,11 | 57,0 |
Dana Eti | 448,18 | 701,17 | 56,4 | ||||
Beyaz peynir | 286,55 | ||||||
Kaşar peyniri | 370,18 | ||||||
Yoğurt | 62,48 | ||||||
Tereyağı | 425,45 | ||||||
Mısırözü yağı | 92,00 | ||||||
Ayçiçek yağı | 78,81 | ||||||
Tavuk Eti | 110,13 | ||||||
Toz şeker | 48,38 | ||||||
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.
Ay Sonu Market Fiyatları | |||
MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
ÜRÜNLER | 24 Mart 2025 | 24 Nisan 2025 | 29 Mart 2025/24 Nisan 2025 |
Karnabahar | 34,19 | 49,00 | 43,3 |
Havuç | 38,97 | 49,82 | 27,8 |
Maydanoz (adet) | 14,61 | 17,82 | 22,0 |
Limon | 48,07 | 57,75 | 20,1 |
Marul (adet) | 35,22 | 41,26 | 17,2 |
Patates | 24,79 | 28,64 | 15,5 |
Kuru Kayısı | 453,70 | 505,69 | 11,5 |
Pırasa | 45,58 | 49,95 | 9,6 |
Kuru İncir | 460,52 | 500,83 | 8,8 |
Toz şeker | 44,54 | 48,38 | 8,6 |
Elma | 54,38 | 58,87 | 8,2 |
Pirinç | 83,57 | 88,70 | 6,1 |
Ayçiçek yağı | 75,00 | 78,81 | 5,1 |
Mısırözü yağı | 87,56 | 92,00 | 5,1 |
Zeytinyağı | 322,40 | 336,75 | 4,5 |
Tavuk Eti | 105,56 | 110,13 | 4,3 |
Yeşil Mercimek | 80,53 | 83,93 | 4,2 |
Ispanak | 45,13 | 46,82 | 3,7 |
Kuru Fasulye | 102,53 | 106,19 | 3,6 |
Nohut | 96,82 | 99,87 | 3,2 |
Kırmızı Mercimek | 65,61 | 67,36 | 2,7 |
Kaşar peyniri | 361,93 | 370,18 | 2,3 |
Fındık (iç) | 598,52 | 607,18 | 1,4 |
Dana Eti | 692,12 | 701,17 | 1,3 |
Kuzu Eti | 855,75 | 866,47 | 1,3 |
Yoğurt | 61,90 | 62,48 | 0,9 |
Tereyağı | 421,80 | 425,45 | 0,9 |
Beyaz peynir | 284,52 | 286,55 | 0,7 |
Kuru Üzüm | 260,89 | 258,83 | -0,8 |
Kuru Soğan | 25,81 | 25,14 | -2,6 |
B. Lahana | 29,57 | 28,59 | -3,3 |
Antep Fıstığı | 731,03 | 676,21 | -7,5 |
Yumurta (adet) | 7,25 | 6,57 | -9,4 |
Yeşil Soğan (Demet) | 53,30 | 47,79 | -10,3 |
Kabak | 62,41 | 55,23 | -11,5 |
Sivri Biber | 123,11 | 96,58 | -21,6 |
Domates | 55,04 | 39,71 | -27,9 |
Patlıcan | 89,49 | 62,32 | -30,4 |
Salatalık | 68,52 | 44,26 | -35,4 |
Ay Sonu Üretici Fiyatları | |||
ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
ÜRÜNLER | 24 Mart 2025 | 24 Nisan 2025 | 24 Şubat 2025/24 Mart 2025 |
Kuru Kayısı | 150,00 | 300,00 | 100,0 |
Fındık (iç) | 270,00 | 360,00 | 33,3 |
Elma | 28,60 | 37,50 | 31,1 |
Antep Fıstığı | 300,00 | 340,00 | 13,3 |
Dana Eti | 442,74 | 448,18 | 1,2 |
Kuzu Eti | 525,75 | 529,36 | 0,7 |
Ispanak | 20,71 | 20,83 | 0,6 |
Kuru Fasulye | 33,29 | 33,29 | 0,0 |
Nohut | 31,56 | 31,56 | 0,0 |
Kırmızı Mercimek | 22,94 | 22,94 | 0,0 |
Yeşil Mercimek | 29,33 | 29,33 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
Kuru İncir | 170,00 | 170,00 | 0,0 |
Kuru Soğan | 13,33 | 13,30 | -0,2 |
Pirinç | 45,00 | 44,16 | -1,9 |
Karnabahar | 17,90 | 17,50 | -2,2 |
Maydanoz (adet) | 6,17 | 6,00 | -2,7 |
Havuç | 14,50 | 14,00 | -3,4 |
Yeşil Soğan (Demet) | 23,33 | 22,00 | -5,7 |
Zeytinyağı | 218,75 | 203,75 | -6,9 |
B. Lahana | 12,14 | 11,17 | -8,0 |
Marul (adet) | 14,67 | 12,50 | -14,8 |
Yumurta (adet) | 5,05 | 4,13 | -18,2 |
Kabak | 31,20 | 25,30 | -18,9 |
Pırasa | 23,92 | 19,17 | -19,9 |
Limon | 25,25 | 20,00 | -20,8 |
Domates | 29,50 | 21,90 | -25,8 |
Sivri Biber | 63,00 | 46,00 | -27,0 |
Patates | 12,83 | 7,80 | -39,2 |
Patlıcan | 42,50 | 24,60 | -42,1 |
Salatalık | 33,80 | 14,10 | -58,3 |
GİRDİ FİYATLARI Gübreler (TL/Ton) |
2024 Nisan | 2025 Mart | 2025 Nisan |
Mart 2025-Nisan 2025 Değişim (%) |
Nisan 2024- Nisan 2025 Değişim (%) |
Amonyum Sülfat %21 | 8.711 | 10.767 | 10.590 | -1,6 | 21,6 |
Amonyum Nitrat %26 | 9.763 | 12.871 | 12.957 | 0,7 | 32,7 |
ÜRE | 14.137 | 19.200 | 19.185 | -0,1 | 35,7 |
DAP | 19.979 | 26.329 | 26.836 | 1,9 | 34,3 |
20.20.0 kompoze | 13.194 | 17.440 | 17.221 | -1,3 | 30,5 |
Mazot (TL/Litre) | 41,93 | 47,57 | 46,17 | -2,9 | 10,1 |
Yemler | |||||
Besi yemi (TL/ton) | 10.229 | 12.435 | 12.835 | 3,2 | 25,5 |
Süt yemi (TL/ton) | 11.199 | 13.580 | 13.995 | 3,1 | 25,0 |
Zirai ilaçlar | |||||
Deltametrin EC 25g/L) | 783 | 900 | 900 | 0 | 14,94 |
Elektrik (krş/kwh) | 256,46 | 334,48 | 377,21 | 12,78 | 47,08 |