Nisan ayı üretici market fiyat değişimi, Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim

Nisan ayı üretici market fiyat değişimi

Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim

 

ANKARA- 01.05.2024 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlerini yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

“Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 284,3 ile kuru incirde görüldü” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Kuru incirdeki fiyat farkını yüzde 229,9 ile limon, yüzde 227,4 ile karnabahar, yüzde 176,6 ile kuru üzüm, yüzde 169,5 ile patates takip etti.

Kuru incir 3,8 kat, limon ve karnabahar 3,3 kat, kuru üzüm 2,8 kat, patates 2,7 kat fazlaya satıldı. Üreticide 115 lira olan kuru incir markette 441 lira 99 kuruşa, 7 lira 50 kuruş olan limon markette 24 lira 74 kuruşa, 10 lira 88 kuruş olan karnabahar 35 lira 61 kuruşa, 60 lira olan kuru üzüm 165 lira 99 kuruşa ve 10 lira olan patates 26 lira 95 kuruşa satıldı.

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette kuru soğan, üreticide limon olurken, fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem de üreticide patlıcan oldu.”

Market fiyatları

“Nisan ayında markette 39 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldü. Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 73,8 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 52 ile patates, yüzde 47,9 ile limon, yüzde 23,2 ile tavuk eti ve yüzde 22,9 ile karnabahar takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 51 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 50,7 ile sivri biber, yüzde 31,4 ile salatalık, yüzde 19,5 ile yumurta ve yüzde 14,5 ile kabak izledi.”

Üretici fiyatları

“Nisan ayında üreticide 31 ürünün 8’inde fiyat artışı olurken 14’ünde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 60,4 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 58,6 ile sivri biber, yüzde 35,6 ile salatalık, yüzde 34,1 ile karnabahar, yüzde 25,8 ile yumurta ve yüzde 12,5 ile kabak izledi.

Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 114,3 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 68,1 ile yeşil soğan, yüzde 20,1 ile maydanoz, yüzde 13,8 ile dana eti ve yüzde 7,2 ile kuzu eti izledi.”

 

Üretici fiyat değişiminin nedenleri

“Limonda sezonunun sonuna gelindiği için fiyatlar yükseldi. Arzdaki azalışa bağlı olarak yeşil soğan ve maydanozda fiyatlar arttı. Mevsim sonu itibarıyla havuca olan talebin azalmasıyla fiyat düştü. Yumurta sektöründeki dönemsel arz fazlası ile ihracatta yaşanan sıkıntılar birleşince yumurta fiyatları geriledi.”

 

Sera ürünlerinde fiyatlar düştü

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; şubat ayı son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat ayı, Mart ayı ise son 53 yılın en sıcak dokuzuncu Mart ayı oldu. Nisan ayında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğu 30 dereceleri aştığı görüldü.

Mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen aşırı sıcaklıklar serada yetiştirilen sebzelerde erken olgunlaşmayı sağladı, verimi artırdı. Olgunlaşmanın hızlanması ile birlikte hasat edilen ürün miktarındaki artış, diğer taraftan ihracata giden ürün talebinde azalma ile patlıcan, sivribiber, salatalık ve kabakta fiyatlar düştü.”

Nisan ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Nisan ayında, Mart ayına göre 20.20.0 gübresi yüzde 1,8, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,7 ve DAP gübresi yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. Buna karşın ÜRE gübresi yüzde 2,6, amonyum nitrat gübresi ise yüzde 2,2 oranında düştü.

Geçen yılın Nisan ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 40,2, ÜRE gübresi yüzde 38,7, DAP gübresi yüzde 31,2, amonyum nitrat gübresi yüzde 29,5 ve 20.20.0 gübresi yüzde 26,5 oranında arttı.

Nisan ayında Mart ayına göre süt yemi yüzde 3, besi yemi yüzde 2,7, son bir yılda süt yemi yüzde 49, besi yemi yüzde 47 oranında arttı.

Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 19,8 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 56,6 oranında arttı.

Nisan ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 2 oranında düşmesine rağmen girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış yüzde 108,8 oranıyla mazotta görüldü.”

Seçilmiş Ürünlerde Nisan Ayı Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER Fiyat (TL/kg) Fiyat Farkı (Yüzde)
Üretici Hal Pazar Market Hal/

Üretici

Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Kuru incir 115,00 325,00 441,99 182,61 284,3
Limon 7,50 15,60 18,77 24,74 108,00 150,21 229,9
Karnabahar 10,88 15,50 31,50 35,61 42,53 189,66 227,4
Kuru üzüm 60,00 150,00 165,99 150,00 176,6
Patates 10,00 18,80 24,17 26,95 88,00 141,67 169,5
Kırmızı mercimek 17,50 30,00 40,00 46,56 71,43 128,57 166,0
Elma 13,90 22,70 31,67 36,68 63,31 127,82 163,9
Kuru soğan 9,50 16,10 22,00 24,96 69,47 131,58 162,8
Patlıcan 10,25 13,30 24,17 26,91 29,76 135,77 162,5
Kuru fasulye 29,10 60,00 70,00 76,02 106,19 140,55 161,2
Nohut 29,44 56,00 70,00 76,01 90,22 137,77 158,2
Marul (adet) 11,90 15,00 22,08 30,03 26,05 85,57 152,4
Ispanak 12,75 18,90 24,14 31,25 48,24 89,32 145,1
Yeşil mercimek 26,40 40,00 60,00 63,96 51,52 127,27 142,3
Salatalık 10,88 11,70 22,58 25,97 7,59 107,66 138,8
Pırasa 11,50 13,20 21,11 26,70 14,78 83,57 132,2
Maydanoz (adet) 5,20 5,50 8,58 12,06 5,77 65,06 131,9
Çilek 33,00 50,83 60,50 74,94 54,03 83,33 127,1
Sivri biber 18,13 22,90 34,58 39,86 26,34 90,80 119,9
Kuru kayısı 180,00 300,00 382,99 66,67 112,8
Antep fıstığı 250,00 450,00 526,80 80,00 110,7
Kabak 13,13 17,60 24,58 27,23 34,10 87,30 107,5
Beyaz lahana 6,88 8,30 12,30 14,24 20,73 78,91 107,1
Domates 18,25 27,50 30,42 35,64 50,68 66,67 95,3
Yeşil soğan (demet) 17,10 24,40 28,83 33,01 42,69 68,62 93,0
Havuç 13,00 14,20 21,25 25,07 9,23 63,46 92,9
Yumurta (adet) 1,73 3,00 3,13 73,41 80,9
Pirinç 35,00 42,00 50,00 61,89 20,00 42,86 76,8
Fındık (iç) 260,00 425,00 441,99 63,46 70,0
Kuzu eti 435,73 702,55 61,2
Dana eti 375,91 590,83 57,2
Zeytinyağı 294,37 318,23 8,1

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.

Ay Sonu Market Fiyatları
MARKET Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 27 Mart 2024 26 Nisan 2024 27 Mart 2024/

26 Nisan 2024

Kuru soğan 14,36 24,96 73,8
Patates 17,73 26,95 52,0
Limon 16,73 24,74 47,9
Tavuk eti 87,86 108,20 23,2
Karnabahar 28,97 35,61 22,9
Kuru üzüm 144,98 165,99 14,5
Dana eti 517,07 590,83 14,3
Kuzu eti 638,52 702,55 10,0
Kuru incir 408,48 441,99 8,2
Kırmızı mercimek 43,30 46,56 7,5
Ayçiçek yağı 59,97 63,40 5,7
Domates 34,08 35,64 4,6
Tereyağı 335,84 351,17 4,6
Fındık (iç) 426,49 441,99 3,6
Yoğurt 49,76 51,49 3,5
Beyaz peynir 228,82 236,23 3,2
Elma 35,55 36,68 3,2
Nohut 73,96 76,01 2,8
Kuru fasulye 74,01 76,02 2,7
Toz şeker 34,62 35,53 2,6
Kaşar peyniri 294,64 301,28 2,3
Mısırözü yağı 66,09 66,31 0,3
Beyaz lahana 14,32 14,24 -0,6
Maydanoz (adet) 12,31 12,06 -2,0
Yeşil soğan (demet) 33,81 33,01 -2,4
Pirinç 63,87 61,89 -3,1
Antep fıstığı 545,17 526,80 -3,4
Yeşil mercimek 67,18 63,96 -4,8
Kuru kayısı 407,97 382,99 -6,1
Havuç 27,10 25,07 -7,5
Ispanak 33,79 31,25 -7,5
Pırasa 29,01 26,70 -8,0
Zeytinyağı 349,52 318,23 -9,0
Marul (adet) 34,05 30,03 -11,8
Kabak 31,85 27,23 -14,5
Yumurta (adet) 3,89 3,13 -19,5
Salatalık 37,86 25,97 -31,4
Sivri biber 80,80 39,86 -50,7
Patlıcan 54,93 26,91 -51,0
Ay Sonu Üretici Fiyatları
ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 27 Mart 2024 26 Nisan 2024 27 Mart 2024/

26 Nisan 2024

Limon 3,50 7,50 114,3
Yeşil soğan (demet) 10,17 17,10 68,1
Maydanoz (adet) 4,33 5,20 20,1
Dana eti 330,24 375,91 13,8
Kuzu eti 406,56 435,73 7,2
Beyaz lahana 6,58 6,88 4,5
Patates 9,75 10,00 2,6
Elma 13,80 13,90 0,7
Kuru fasulye 29,10 29,10 0,0
Nohut 29,44 29,44 0,0
Kırmızı mercimek 17,50 17,50 0,0
Yeşil mercimek 26,40 26,40 0,0
Pirinç 35,00 35,00 0,0
Kuru üzüm 60,00 60,00 0,0
Kuru incir 115,00 115,00 0,0
Fındık (iç) 260,00 260,00 0,0
Antep fıstığı 250,00 250,00 0,0
Zeytinyağı 296,25 294,37 -0,6
Domates 18,88 18,25 -3,3
Kuru soğan 10,00 9,50 -5,0
Kuru kayısı 190,00 180,00 -5,3
Marul (adet) 12,71 11,90 -6,4
Havuç 14,00 13,00 -7,1
Pırasa 12,58 11,50 -8,6
Ispanak 14,17 12,75 -10,0
Kabak 15,00 13,13 -12,5
Yumurta (adet) 2,33 1,73 -25,8
Karnabahar 16,50 10,88 -34,1
Salatalık 16,88 10,88 -35,6
Sivri biber 43,75 18,13 -58,6
Patlıcan 25,88 10,25 -60,4
GİRDİ FİYATLARI

Gübreler (TL/Ton)

Nisan 2023 27

Mart 2024

29 Nisan 2024 Mart 2024-Nisan 2024 Değişim (%) Nisan 2023- Nisan 2024 Değişim (%)
Amonyum sülfat %21                   6.213                   8.562                      8.711 1,7 40,2
Amonyum nitrat

%26

                  7.540                   9.985                      9.763 -2,2 29,5
ÜRE                 10.195                 14.515                    14.137 -2,6 38,7
DAP                 15.225                 19.665                    19.979 1,6 31,2
20.20.0                 10.427                 12.961                    13.194 1,8 26,5
Mazot (TL/Litre) 20,08 42,80 41,93 -2,0 108,8
Yemler
Besi yemi (TL/ton) 6.960 9.964 10.229 2,7 47,0
Süt yemi (TL/ton) 7.516 10.869 11.199 3,0 49,0
Zirai ilaçlar
Deltametrin EC (25g/L) 500 783 783 0 56,6
Elektrik (krş/kwh) 213,99 256,46 256,46 0 19,85