Kasım ayında üretici market ve girdi fiyatlarındaki değişimler
Kasım ayında üretici market ve girdi fiyatlarındaki değişimler
ANKARA- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 20 yıldır yürütülen aylık üretici ve market fiyat çalışmasına dair yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ayrıca Kasım ayında girdi maliyetlerinde yaşanan değişimler ile üretici market fiyatlarındaki farklılıklarda yer aldı.
“Veriler masa başında değil, sahada ve belgeli olarak tespit edilmektedir”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak bazı önemli ürün ve gıdalardaki aylık fiyat değişiklikleri ve spekülatif hareketler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaklaşık 20 yıldır her ay gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Türkiye genelinde beş bölgeden Ziraat Odalarımız kanalı ile fiyatlar alınarak yakından takip edilmektedir.
TZOB’un aylık fiyat açıklamasındaki temel amaç üreticilerimizin emeğinin karşılığını alıp almadığını ortaya koymak, tüketicinin neden yüksek fiyatlarla karşılaştığını açıklamak ve spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçilmesine katkıda bulunmaktır.
Kamuoyunda zaman zaman tek bir markette görülen kampanya fiyatlarının ülke genelini yansıttığı yönünde değerlendirmeler yapılabilmektedir. Oysa bazı marketlerde düşük kalibreli, standart dışı veya kampanya amaçlı ürünlerin daha düşük fiyatla satılması olağan bir durumdur. Bu tür tekil örnekler, ortalama fiyat seviyesini temsil etmez. TZOB’un paylaştığı rakamlar ise tüm bölgelerdeki farklı satış kanallarından alınan fiyatların ortalamasına dayanmaktadır ve sahadaki gerçek tabloyu yansıtmaktadır.
Rekolte, paketleme-ambalajlama, depolama ve işçilik maliyetleri, nakliye giderleri, ihracat akışı, aracı kârları, fire gibi zincirin tüm aşamaları fiyat oluşumunu etkilemektedir. Dolayısıyla üretici market fiyat makasının varlığı inkâr edilemez bir gerçektir. Önemli olan bu farkın nedenlerini doğru değerlendirmektir. Bu makasın fazla açıldığı durumlarda spekülatif faaliyetleri göstererek ilgili kurumların harekete geçmesini sağlamaktır.
Kasım ayı üretici market fiyatları
Kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat farkını yüzde 206,87 ile portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak, yüzde 191,39 ile maydanoz ve yüzde 189,17 ile havuç takip etti.
Mandalina 4,9 kat, portakal 3,1 kat, ıspanak 3 kat, maydanoz, havuç ve kuru incir 2,9 kat fazlaya satıldı. Üreticide 6 lira 20 kuruş olan mandalina 30 lira 56 kuruşa, 16 lira 80 kuruş olan portakal 51 lira 55 kuruşa, 17 lira 53 kuruş olan ıspanak 53 lira 27 kuruşa, 5 lira 9 kuruş olan maydanoz 14 lira 82 kuruşa, 11 lira olan havuç 31 lira 81 kuruşa markette satıldı.
Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette pırasa, üreticide ise patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette marul, üreticide portakal oldu.
Market fiyatları
Kasım ayında markette 42 ürünün 18’inde fiyat artışı, 24 ’ünde fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 149,5 ile pırasa oldu. Pırasadaki fiyat artışını yüzde 118,3 ile ıspanak, yüzde 71,7 ile fındık, yüzde 58,5 ile antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 55 ile marul oldu. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 46,6 ile portakal, yüzde 43,3 ile kuru soğan izledi.
Üretici fiyatları
Kasım ayında üreticide 34 ürünün 10’nunda fiyat artışı olurken 18’inde fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 43,1 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 38 ile mandalina, yüzde 36,5 ile karnabahar, yüzde 30,8 ile kabak izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 34,9 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 34,6 ile salatalık, yüzde 17,2 ile pırasa ve 15,8 ile kuru incir izledi.
Üretici fiyat değişiminin nedenleri
Kasım ayında Adana’da tarım işçilerini organize eden elçi gruplarının, ücret artışı talebiyle 10 gün süreyle greve gitmesi, erkenci mandalina hasadının aksamasına yol açtı. Hasadın gecikmesi nedeniyle erkenci çeşit mandalinalar dalında kalarak raf ömrünü kaybetti. Diğer yandan, Rusya’nın bu sezon Türkiye yerine alternatif ülkelere yönelmesi, ihracatta daralmaya ve iç piyasada ürün fazlası oluşmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl mandalinada yok yılı yaşanması ve çiçeklenme dönemindeki olumsuz iklim koşulları sebebiyle rekolte düşük gerçekleşmişti. Bu yıl ise hem var yılı olması hem de yaşanan gelişmeler rekoltenin artmasına, buna bağlı olarak arz fazlasına ve fiyatların hızlı şekilde düşmesine yol açtı. Şu anda bölgede erkenci mandalina fiyatları 1-2 lira seviyelerine kadar geriledi. Mandalinadaki bu sert fiyat düşüşü, tüketici talebinin yön değiştirmesi nedeniyle portakal fiyatlarını da aşağı çekti.
Karnabahar ve kabakta yaşanan arz fazlalığı ve ürüne olan talebin düşmesi fiyatların gerilemesine sebep oldu.
Soğan ve patates depoya alındı. İşçilik maliyetleri ve depo maliyetleri üzerine eklendiği için fiyatı arttı.
Salatalık ve pırasada arz düştü, fiyatlar arttı.
Kuru incirde yeni sezon başlamasına rağmen talebin az olmasıyla piyasa fiyatı düşük seyretti. Bu ay talepte görülen artışla birlikte kuru incir fiyatı arttı.
Aylık ve yıllık girdi fiyatları
Ziraat Odaları aracılığıyla girdi piyasalarından alınan fiyat verilerine göre;
Kasım ayında, Ekim ayına göre amonyum nitrat gübresi yüzde 5,6, amonyum sülfat gübresi yüzde 4,2, üre gübresi yüzde 2,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 2,1 ve DAP gübresi yüzde 0,3 oranında arttı.
Geçen yılın Kasım ayına göre son bir yılda üre gübresi yüzde 65,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 47,5, amonyum nitrat gübresi yüzde 45,5, DAP gübresi 45,1 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 29,5 oranında arttı.
Kasım ayında Ekim ayına göre süt yemi yüzde 1, besi yemi yüzde 0,7, son bir yılda süt yemi yüzde 28, besi yemi ise yüzde 29,8 oranında arttı.
Tarım ilacı fiyatları yüzde 13,6 oranında artarken elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 12,8 oranında arttı.
Mazot fiyatları aylık yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 29,9 oranında arttı.
Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
| ÜRÜNLER | Fiyat
(TL/kg) |
Fiyat Farkı
(Yüzde) |
|||||
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
| Mandalina | 6,20 | 21,18 | 27,50 | 30,56 | 241,65 | 343,55 | 392,86 |
| Portakal | 16,80 | 32,50 | 35,00 | 51,55 | 93,45 | 108,33 | 206,87 |
| Ispanak | 17,53 | 18,10 | 37,50 | 53,27 | 3,23 | 113,88 | 203,80 |
| Maydanoz (adet) | 5,09 | 5,20 | 13,00 | 14,82 | 2,23 | 155,57 | 191,39 |
| Havuç | 11,00 | 14,47 | 31,94 | 31,81 | 31,51 | 190,39 | 189,17 |
| Kuru İncir | 220,00 | 425,00 | 636,15 | 93,18 | 189,16 | ||
| Y. Fasulye | 28,33 | 49,38 | 66,00 | 75,91 | 74,26 | 132,94 | 167,92 |
| Patlıcan | 16,52 | 20,50 | 28,61 | 42,79 | 24,09 | 73,18 | 159,03 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 13,36 | 21,63 | 22,00 | 34,05 | 61,86 | 64,67 | 154,87 |
| Kabak | 13,32 | 18,70 | 37,08 | 33,00 | 40,39 | 178,40 | 147,75 |
| Salatalık | 16,60 | 23,80 | 32,08 | 39,12 | 43,37 | 93,27 | 135,66 |
| Sivri Biber | 20,30 | 26,30 | 45,00 | 45,84 | 29,56 | 121,67 | 125,79 |
| Patates | 7,08 | 11,60 | 16,17 | 15,91 | 63,84 | 128,34 | 124,78 |
| Fındık (iç) | 560,00 | 965,00 | 1247,89 | 72,32 | 122,84 | ||
| Nohut | 36,78 | 65,00 | 90,00 | 80,78 | 76,73 | 144,70 | 119,62 |
| Pırasa | 18,75 | 20,70 | 37,50 | 39,93 | 10,40 | 100,00 | 112,95 |
| Antep Fıstığı | 625,00 | 1150,00 | 1317,02 | 84,00 | 110,72 | ||
| Kuru Kayısı | 350,00 | 500,00 | 723,09 | 42,86 | 106,60 | ||
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 65,00 | 80,00 | 80,81 | 64,85 | 102,89 | 104,95 |
| Kuru Üzüm | 115,00 | 250,00 | 234,99 | 117,39 | 104,34 | ||
| Kuru Fasulye | 39,86 | 65,00 | 90,00 | 79,53 | 63,07 | 125,79 | 99,53 |
| Limon | 32,81 | 44,83 | 50,42 | 64,85 | 36,64 | 53,66 | 97,65 |
| Marul (adet) | 13,79 | 14,90 | 30,00 | 26,44 | 8,02 | 117,48 | 91,70 |
| Kuru Soğan | 5,63 | 8,40 | 15,33 | 10,72 | 49,20 | 172,35 | 90,35 |
| Elma | 43,50 | 57,50 | 70,00 | 82,07 | 32,18 | 60,92 | 88,67 |
| Domates | 18,00 | 21,88 | 31,67 | 32,32 | 21,53 | 75,93 | 79,56 |
| Karnabahar | 18,00 | 18,50 | 32,50 | 31,82 | 2,78 | 80,56 | 76,78 |
| B. Lahana | 12,07 | 12,84 | 25,00 | 21,03 | 6,41 | 107,18 | 74,27 |
| Kuzu Eti | 548,66 | 946,14 | -100,00 | 72,45 | |||
| Pirinç | 52,86 | 65,00 | 85,00 | 86,03 | 22,97 | 60,80 | 62,75 |
| Dana Eti | 509,29 | 789,79 | -100,00 | 55,08 | |||
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | 75,00 | 68,04 | 52,57 | 63,47 | 48,30 |
| Yumurta | 4,31 | 5,50 | 6,28 | 27,61 | 45,71 | ||
| Zeytinyağı | 290,31 | 296,84 | -100,00 | 2,25 | |||
| Beyaz peynir | 334,03 | ||||||
| Kaşar peyniri | 425,46 | ||||||
| Yoğurt | 72,24 | ||||||
| Tereyağı | 487,60 | ||||||
| Mısırözü yağı | 83,61 | ||||||
| Ayçiçek yağı | 126,49 | ||||||
| Tavuk Eti | 116,70 | ||||||
| Toz şeker | 52,65 | ||||||
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir. Yumurta fiyatları aylık ortalama fiyat şeklinde alınmıştır.
| MARKET | Market Fiyatı
(TL/kg) |
Değişim (Yüzde) | |||
| ÜRÜNLER | 29 Ekim 2025 | 29 Kasım 2025 | 29 Ekim 2025
/29 Kasım 2025 |
||
| Pırasa | 16,00 | 39,93 | 149,5 | ||
| Ispanak | 24,40 | 53,27 | 118,3 | ||
| Fındık (iç) | 726,98 | 1247,89 | 71,7 | ||
| Antep Fıstığı | 830,98 | 1317,02 | 58,5 | ||
| B. Lahana | 13,63 | 21,03 | 54,3 | ||
| Ayçiçek yağı | 94,70 | 126,49 | 33,6 | ||
| Salatalık | 33,85 | 39,12 | 15,6 | ||
| Karnabahar | 28,33 | 31,82 | 12,3 | ||
| Kuru Kayısı | 647,25 | 723,09 | 11,7 | ||
| Dana Eti | 755,40 | 789,79 | 4,6 | ||
| Kaşar peyniri | 409,53 | 425,46 | 3,9 | ||
| Beyaz peynir | 323,06 | 334,03 | 3,4 | ||
| Tereyağı | 471,82 | 487,60 | 3,3 | ||
| Kuru İncir | 616,99 | 636,15 | 3,1 | ||
| Kuzu Eti | 932,55 | 946,14 | 1,5 | ||
| Patlıcan | 42,24 | 42,79 | 1,3 | ||
| Yoğurt | 71,60 | 72,24 | 0,9 | ||
| Yeşil Fasulye | 75,29 | 75,91 | 0,8 | ||
| Tavuk Eti | 117,36 | 116,70 | -0,6 | ||
| Yumurta (adet) | 6,49 | 6,28 | -3,2 | ||
| Toz şeker | 54,77 | 52,65 | -3,9 | ||
| Elma | 89,96 | 82,07 | -8,8 | ||
| Mandalina | 33,61 | 30,56 | -9,1 | ||
| Limon | 72,95 | 64,85 | -11,1 | ||
| Maydanoz (adet) | 17,02 | 14,82 | -12,9 | ||
| Yeşil Mercimek | 93,07 | 80,81 | -13,2 | ||
| Zeytinyağı | 343,89 | 296,84 | -13,7 | ||
| Pirinç | 101,01 | 86,03 | -14,83 | ||
| Kırmızı Mercimek | 81,65 | 68,04 | -16,7 | ||
| Mısırözü yağı | 106,14 | 83,61 | -21,2 | ||
| Kuru Üzüm | 299,95 | 234,99 | -21,7 | ||
| Sivri Biber | 61,62 | 45,84 | -25,6 | ||
| Havuç | 44,69 | 31,81 | -28,8 | ||
| Yeşil Soğan (Demet) | 48,47 | 34,05 | -29,7 | ||
| Nohut | 115,31 | 80,78 | -29,9 | ||
| Domates | 46,46 | 32,32 | -30,4 | ||
| Kuru Fasulye | 116,90 | 79,53 | -32,0 | ||
| Kabak | 51,02 | 33,00 | -35,3 | ||
| Patates | 25,35 | 15,91 | -37,2 | ||
| Kuru Soğan | 18,90 | 10,72 | -43,3 | ||
| Portakal | 96,63 | 51,55 | -46,6 | ||
| Marul (adet) | 58,73 | 26,44 | -55,0 | ||
|
|
|||||
| ÜRETİCİ | Üretici Fiyatı
(TL/kg) |
Değişim
(Yüzde) |
|||
| ÜRÜNLER | 29 Ekim 2025 | 29 Kasım 2025 | 29 Ekim 2025/
29 Kasım 2025 |
||
| Patates | 5,25 | 7,08 | 34,9 | ||
| Salatalık | 12,33 | 16,60 | 34,6 | ||
| Pırasa | 16,00 | 18,75 | 17,2 | ||
| Kuru İncir | 190,00 | 220,00 | 15,8 | ||
| Kuru soğan | 4,92 | 5,63 | 14,4 | ||
| Zeytinyağı | 263,75 | 290,31 | 10,1 | ||
| Patlıcan | 15,38 | 16,52 | 7,4 | ||
| Dana Eti | 478,10 | 509,29 | 6,5 | ||
| Kuzu Eti | 524,76 | 548,66 | 4,6 | ||
| Kuru Fasulye | 39,43 | 39,86 | 1,1 | ||
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 45,88 | 0,0 | ||
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 39,43 | 0,0 | ||
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 | ||
| Kuru Üzüm | 115,00 | 115,00 | 0,0 | ||
| Fındık (iç) | 560,00 | 560,00 | 0,0 | ||
| Antep Fıstığı | 625,00 | 625,00 | 0,0 | ||
| Nohut | 36,83 | 36,78 | -0,1 | ||
| Elma | 44,16 | 43,50 | -1,5 | ||
| Maydanoz (adet) | 5,17 | 5,09 | -1,5 | ||
| Limon | 33,75 | 32,81 | -2,8 | ||
| Pirinç | 56,35 | 52,86 | -6,2 | ||
| Yumurta (adet) | 4,63 | 4,31 | -6,9 | ||
| Yeşil Soğan (Demet) | 14,90 | 13,36 | -10,3 | ||
| B. Lahana | 13,63 | 12,07 | -11,4 | ||
| Sivri Biber | 23,13 | 20,30 | -12,2 | ||
| Domates | 22,10 | 18,00 | -18,6 | ||
| Marul (adet) | 17,17 | 13,79 | -19,6 | ||
| Havuç | 14,00 | 11,00 | -21,4 | ||
| Ispanak | 24,40 | 17,53 | -28,1 | ||
| Yeşil Fasulye | 39,50 | 28,33 | -28,3 | ||
| Kabak | 19,25 | 13,32 | -30,8 | ||
| Karnabahar | 28,33 | 18,00 | -36,5 | ||
| Mandalina | 10,00 | 6,20 | -38,0 | ||
| Portakal | 29,50 | 16,80 | -43,1 | ||
| GİRDİ FİYATLARI
Gübreler (TL/Ton) |
2024 Kasım | 2025 Ekim | 2025 Kasım | Ekim 2025-Kasım 2025 Değişim (%) | Kasım 2024- Kasım 2025 Değişim (%) |
| Amonyum sülfat
%21 |
9.928 | 12.343 | 12.857 | 4,2 | 29,5 |
| Amonyum nitrat
%26 |
9.961 | 13.732 | 14.497 | 5,6 | 45,5 |
| ÜRE | 15.717 | 25.389 | 26.011 | 2,5 | 65,5 |
| DAP | 24.539 | 35.476 | 35.468 | 0,3 | 45,1 |
| 20.20.0 | 15.518 | 22.417 | 22.894 | 2,1 | 47,5 |
| Mazot (TL/Litre) | 44,73 | 56,46 | 58,10 | 2,9 | 29,9 |
| Besi yemi (TL/ton) | 11.393 | 14.687 | 14.792 | 0,7 | 29,8 |
| Süt yemi (TL/ton) | 12.370 | 15.676 | 15.827 | 1,0 | 28,0 |
| Deltametrin EC 25g/L) | 792 | 900 | 900 | – | 13,6 |
| Elektrik (krş/kwh) | 334,48 | 377,21 | 377,21 | 0 | 12,8 |


