Kasım ayı üretici market fiyatları ve aylık-yıllık girdi fiyat değişimleri

Kasım ayı üretici market fiyatları

Aylık-yıllık girdi fiyat değişimleri

 

ANKARA- 01.12.2024- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve aylık-yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri yaptığı yazılı basın açıklamasında değerlendirdi.

Kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253,7 ile limonda görüldüğünü belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Limondaki fiyat farkını yüzde 204,9 ile patates, yüzde 197,4 ile kuru kayısı, yüzde 193,1 ile havuç ve yüzde 188,7 ile antepfıstığı takip etti.

Limon 3,5 kat, patates ve kuru kayısı 3 kat, havuç ve antepfıstığı 2,9 kat fazlaya satıldı. Üreticide 8 lira 25 kuruş olan limon 29 lira 18 kuruşa, 6 lira 13 kuruş olan patates 18 lira 69 kuruşa, 135 lira olan kuru kayısı 401 lira 52 kuruşa,11 lira 50 kuruş olan havuç 33 lira 71 kuruşa, 240 lira olan antepfıstığı 693 liraya markette satıldı.

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide ise karnabahar olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette portakal, üreticide limon oldu.”

Market fiyatları

“Kasım ayında markette 42 ürünün 38’inde fiyat artışı, 4’ünde fiyat düşüşü oldu.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,2 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 47,5 ile domates, yüzde 42,3 ile kuru soğan, yüzde 39,4 ile karnabahar takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile portakal oldu. Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 4,4 ile limon, yüzde 3,2 ile tavuk eti izledi.”

 

Üretici fiyatları

“Kasım ayında üreticide 34 ürünün 20’sinde fiyat artışı olurken 7’sinde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 17,5 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 15,1 ile kabak, yüzde 10,8 ile zeytinyağı, yüzde 4,2 ile havuç izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 153,4 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 113,8 ile beyaz lahana, yüzde 100 ile patlıcan ve kuru soğan izledi.”

Üretici fiyat değişiminin nedenleri

“Zeytinyağı piyasasında durgunluk görülüyor. Talepteki azalma nedeniyle fiyat düşüşü yaşandı.

Arzdaki azalış lahana fiyatlarında artışa neden oldu. Patlıcandaki fiyat artışının nedeni tarladan sera üretimine geçişte yaşanan arz düşüşünden kaynaklandı.

Soğan ve patates depoya alındı. İşçilik maliyetleri ve depo maliyetleri üzerine eklendiği için fiyatı arttı. Limonda ve kabakta fiyat düşüşünün sebebi arz artışıdır.

Arzın düşmesi ve talebin artması üreticide karnabahar fiyatının yükselmesine sebep oldu.”

Kasım ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Kasım ayında, Ekim ayına göre amonyum sülfat gübresi yüzde 3,6, DAP gübresi yüzde 2,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 1,5, ÜRE gübresi yüzde 1 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,8 oranında arttı.

Geçen yılın Kasım ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 29,3, DAP gübresi yüzde 24, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 15, ÜRE gübresi yüzde 13,8, amonyum nitrat gübresi yüzde 12,7 oranında arttı.

Kasım ayında Ekim ayına göre besi yemi yüzde 2,2, süt yemi yüzde 1,8, son bir yılda süt yemi yüzde 36,9, besi yemi ise yüzde 36,1 oranında arttı.

Tarım ilacı fiyatları yüzde 25,7 oranında artarken elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 30,4 oranında arttı.

Mazot fiyatları aylık yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 17,2 oranında arttı.”

Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER Fiyat

(TL/kg)

Fiyat Farkı

(Yüzde)

Üretici Hal Pazar Market Hal/

Üretici

Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Limon 8,25 18,70 26,25 29,18 126,67 218,18 253,7
Patates 6,13 12,25 17,67 18,69 99,84 188,20 204,9
Kuru Kayısı 135,00 400,00 401,52 196,30 197,4
Havuç 11,50 18,20 30,83 33,71 58,26 168,12 193,1
Antep Fıstığı 240,00 650,00 693,00 170,83 188,7
Maydanoz (Adet) 5,83 8,30 12,83 16,70 42,29 120,00 186,2
Portakal 13,38 30,80 34,72 38,30 130,19 159,47 186,2
Mandalina 18,00 36,75 42,08 50,24 104,17 133,80 179,1
Kuru İncir 170,00 450,00 467,46 164,71 175,0
Yeşil Soğan (Demet) 16,13 31,04 38,33 44,32 92,44 137,65 174,8
Marul (Adet) 17,08 31,30 35,83 45,30 83,22 109,76 165,2
Nohut 31,56 49,00 80,00 82,02 55,26 153,49 159,9
Karnabahar 31,67 49,00 75,83 81,63 54,72 139,45 157,8
Kuru Fasulye 33,29 47,00 80,00 84,41 41,18 140,31 153,6
Patlıcan 24,00 37,40 47,50 60,09 55,83 97,92 150,4
Pırasa 19,64 29,20 41,67 49,02 48,65 112,12 149,6
Yeşil Mercimek 29,33 50,00 65,00 72,47 70,47 121,62 147,1
Kırmızı Mercimek 22,94 40,00 55,00 56,17 74,37 139,76 144,8
Kabak 22,60 38,00 46,67 54,31 68,14 106,49 140,3
B. Lahana 10,29 16,81 21,67 23,24 63,36 110,56 125,8
Fındık (İç) 244,00 500,00 539,64 104,92 121,2
Ispanak 24,64 32,70 48,33 52,02 32,70 96,14 111,1
Kuru Üzüm 110,00 210,00 217,05 90,91 97,3
Domates 32,80 54,00 55,00 63,79 64,63 67,68 94,5
Sivri Biber 46,25 57,00 72,08 86,56 23,24 55,86 87,2
Pirinç 38,30 42,00 70,00 71,28 9,66 82,77 86,1
Elma 23,10 25,90 31,25 41,19 12,12 35,28 78,3
Kuru Soğan 11,50 15,68 18,50 20,23 36,31 60,87 75,9
Yeşil Fasulye 49,38 59,69 79,00 86,47 20,89 60,00 75,1
Salatalık 31,60 38,00 47,50 54,69 20,25 50,32 73,1
Kuzu Eti 432,34 715,12 65,4
Dana Eti 346,73 567,21 63,6
Zeytinyağı 228,75 336,16 47,0
Yumurta 4,13 5,17 5,74 25,10 39,0
Beyaz Peynir 253,03
Kaşar Peyniri 320,45
Yoğurt 53,46
Tereyağı 377,72
Mısırözü Yağı 81,53
Ayçiçek Yağı 70,60
Tavuk Eti 96,98
Toz Şeker 43,52

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir. Yumurta fiyatları aylık ortalama fiyat şeklinde alınmıştır.

Ay Sonu Market Fiyatları
MARKET Market Fiyatı

(TL/kg)

Değişim

(Yüzde)

ÜRÜNLER 25 Ekim 2024 25 Kasım 2024 25 Ekim 2024/

25Kasım 2024

Patlıcan 35,53 60,09 69,2
Domates 43,23 63,79 47,5
Kuru Soğan 14,22 20,23 42,3
Karnabahar 58,56 81,63 39,4
Patates 13,72 18,69 36,3
B. Lahana 17,30 23,24 34,3
Maydanoz (Adet) 12,68 16,70 31,7
Sivri Biber 67,82 86,56 27,6
Yumurta (Adet) 4,53 5,74 26,7
Y. Fasulye 68,38 86,47 26,5
Marul (Adet) 36,87 45,30 22,9
Mandalina 43,51 50,24 15,5
Ispanak 45,80 52,02 13,6
Antep Fıstığı 612,74 693,00 13,1
Pırasa 43,63 49,02 12,4
Yeşil Soğan (Demet) 39,82 44,32 11,3
Ayçiçek Yağı 64,77 70,60 9,0
Kabak 50,19 54,31 8,2
Kuru İncir 433,65 467,46 7,8
Kırmızı Mercimek 52,16 56,17 7,7
Kuru Fasulye 78,63 84,41 7,4
Kuzu Eti 669,34 715,12 6,8
Kuru Kayısı 376,43 401,52 6,7
Fındık (İç) 514,16 539,64 5,0
Havuç 32,23 33,71 4,6
Toz Şeker 41,61 43,52 4,6
Nohut 78,44 82,02 4,6
Elma 39,63 41,19 3,9
Kuru Üzüm 209,79 217,05 3,5
Yeşil Mercimek 70,65 72,47 2,6
Dana Eti 557,55 567,21 1,7
Mısırözü Yağı 80,70 81,53 1,0
Tereyağı 375,43 377,72 0,6
Kaşar Peyniri 318,52 320,45 0,6
Pirinç 70,99 71,28 0,4
Beyaz Peynir 252,37 253,03 0,3
Salatalık 54,58 54,69 0,2
Yoğurt 53,42 53,46 0,1
Zeytinyağı 337,43 336,16 -0,4
Tavuk Eti 100,18 96,98 -3,2
Limon 30,53 29,18 -4,4
Portakal 46,28 38,30 -17,2
Ay Sonu Üretici Fiyatları
ÜRETİCİ Üretici Fiyatı

(TL/kg)

Değişim

(Yüzde)

ÜRÜNLER 25 Ekim 2024 25 Kasım 2024 27 Ekim 2024/

25 Kasım 2024

Karnabahar 12,50 31,67 153,4
B. Lahana 4,81 10,29 113,8
Patlıcan 12,00 24,00 100,0
Kuru Soğan 5,75 11,50 100,0
Patates 3,60 6,13 70,3
Domates 21,10 32,80 55,5
Yumurta (Adet) 2,68 4,13 54,1
Marul (Adet) 12,79 17,08 33,6
Elma 18,40 23,10 25,5
Sivri Biber 37,83 46,25 22,2
Ispanak 20,25 24,64 21,7
Yeşil Soğan (Demet) 13,63 16,13 18,4
Maydanoz (Adet) 4,94 5,83 18,1
Salatalık 28,00 31,60 12,9
Kuzu Eti 398,46 432,34 8,5
Pırasa 18,33 19,64 7,1
Nohut 30,39 31,56 3,8
Kuru Fasulye 32,14 33,29 3,6
Dana Eti 338,93 346,73 2,3
Y. Fasulye 48,75 49,38 1,3
Kırmızı Mercimek 22,94 22,94 0,0
Yeşil Mercimek 29,33 29,33 0,0
Pirinç 38,30 38,30 0,0
Kuru Kayısı 135,00 135,00 0,0
Kuru Üzüm 110,00 110,00 0,0
Kuru İncir 170,00 170,00 0,0
Antep Fıstığı 240,00 240,00 0,0
Fındık (İç) 250,00 244,00 -2,4
Portakal 13,75 13,38 -2,7
Mandalina 18,50 18,00 -2,7
Havuç 12,00 11,50 -4,2
Zeytinyağı 256,56 228,75 -10,8
Kabak 26,63 22,60 -15,1
Limon 10,00 8,25 -17,5
GİRDİ FİYATLARI

Gübreler

(TL/Ton)

2023 Kasım 2024 Ekim 2024 Kasım Ekim 2024-Kasım 2024 Değişim (%) Kasım 2023- Kasım 2024 Değişim (%)
Amonyum Sülfat

%21

    7.676                   9.579                      9.928 3,6 29,3
Amonyum Nitrat

%26

                  8.838                   9.813                      9.961 1,5 12,7
ÜRE                 13.812                 15.566                    15.717 1,0 13,8
DAP                 19.789                 23.987                    24.539 2,3 24,0
20.20.0                 13.497                 15.402                    15.518 0,8 15,0
Mazot (TL/Litre) 38,2 43,3 44,7 3,3 17,2
Besi yemi (TL/ton) 8.371 11.146 11.393 2,2 36,1
Süt yemi (TL/ton) 9.035 12.155 12.370 1,8 36,9
Deltametrin EC 25g/L) 630 783 792 1,2 25,7
Elektrik (krş/kwh) 256,46 334,48 334,48 0 30,4