Kasım ayı üretici market fiyatları Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim
Kasım ayı üretici market fiyatları
Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim
ANKARA- 01.12.2023– Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, bu değişimlerin nedenlerini, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.
Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 548,1 ile limonda görüldüğünü açıklayan Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Limondaki fiyat farkını yüzde 423,6 ile portakal, yüzde 359,1 ile mandalina, yüzde 305,4 ile kuru soğan, yüzde 265,3 ile marul ve yüzde 215,4 ile yeşil soğan takip etti.
Limon 6,5 kat, portakal 5,2 kat, mandalina 4,6 kat, kuru soğan 4,1 kat, marul 3,7 kat ve yeşil soğan 3,2 kat fazlaya satıldı. Üreticide 2 lira 10 kuruş olan limon 13 lira 61 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan portakal 23 lira 50 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan mandalina 20 lira 66 kuruşa, 3 lira 50 kuruş olan kuru soğan 14 lira 19 kuruşa, 5 lira 86 kuruş olan marul 21 lira 41 kuruşa, 7 lira 71 kuruş olan yeşil soğan 24 lira 33 kuruşa markette satıldı.”
Market fiyatları
“Kasım ayında markette 37 ürünün 29’unda fiyat artışı, 6’sında fiyat azalışı görülürken, 2 üründe fiyat değişimi yaşanmadı. Kasım ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,2 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 62 ile kabak, yüzde 39,5 ile zeytinyağı, yüzde 38,5 ile antepfıstığı, yüzde 31,5 ile yeşil soğan takip etti.
Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 17,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 11,8 ile marul, yüzde 11,5 ile domates ve kırmızı mercimek, yüzde 2,5 ile elma izledi.”
Üretici fiyatları
“Kasım ayında üreticide 29 ürünün 13’ünde fiyat artışı olurken, 7’sinde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Geçen ay üreticide 7 lira 71 kuruş olan marulun fiyatı yüzde 24,1 azalışla 5 lira 86 kuruşa düştü. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 21,1 ile domates, yüzde 14,2 ile kuru fasulye, yüzde 11,2 ile kuru soğan ve yüzde 2,2 ile ıspanak izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 113,8 ile salatalıkta görüldü. Salatalıkta fiyat artışını yüzde 76,1 ile patlıcan, yüzde 54,8 ile kabak, yüzde 31,6 ile elma ve yüzde 25,1 ile zeytinyağı takip etti.”
Üretici fiyat değişiminin nedenleri
“Marulda kasım ayında yaşanan arzdaki dönemsel yoğunluk fiyatların düşmesine neden oldu. Kuru fasulyede talepte yaşanan düşüş fiyatlarda gerilemeye sebep oldu.
Tarım Kredi Kooperatifleri kuru soğanda alım fiyatını 9 lira olarak açıkladı. Ancak, Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre; Tarım Kredi Kooperatifleri alım kotasını az miktarda belirleyip, kotalar doldu gerekçesiyle alım yapmıyor. Kuru soğanda rekoltenin fazla olması, kısıtlı ihracat nedeniyle alım satımların rahatlamaması, üretici fiyatının kilogram başına 3 buçuk liraya kadar gerilemesine neden oldu. Kuru soğan üreticilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinin açıkladığı fiyattan ürünün tamamını almasını ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapmasını bekliyor.
Domateste ürün rekoltesinde görülen artış ve seralarda üretimin başlaması ile arzın artması, fiyatların gerilemesine neden oldu. Salatalık, kabak, patlıcan, sivri biberde arzdaki azalmaya bağlı fiyat artışı yaşandı.
Zeytinyağında yeni sezonun başlaması ve bu yıl zeytinde ‘yok yılı’ olması nedeniyle girdi fiyatları, lojistik, işçilik gibi maliyetlerdeki artış, zeytinyağı fiyatlarını yükseltti. TARİŞ 0,5 asit zeytinyağı alım fiyatını 275 lira olarak açıkladı. TARİŞ’in alım fiyatı piyasa fiyatlarını etkiledi. Bu ay zeytinyağı üretici fiyatı TARİŞ’in alım fiyatının altında kaldı.
Elmada hasadın tamamlanması ve ürünün soğuk hava deposuna girmesi fiyatlarda artışa neden oldu.
Limon üreticisinin mağduriyeti devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin’de yaşanan dolu hadisesi sonrası mayer limonda alım satım tamamen durdu. Aydın cinsi limonda hasat başladı ancak üreticilerimiz ürününe alıcı bulamıyor. Piyasanın canlanması ve narenciye ürünlerinin dalında kalmaması için üreticilerimiz kamu tarafından müdahale alımı yapılmasını bekliyor.”
Kasım ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim
“Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Kasım ayında, Ekim ayına göre; ÜRE gübresi yüzde 4,8, amonyum nitrat gübresi yüzde 3,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1,8, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,3, DAP gübresi yüzde 1,2 oranında azaldı.
Geçen yılın Kasım ayına göre, sadece ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 2 azalırken, DAP gübresi yüzde 17,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 11,5, amonyum sülfat gübresi yüzde 8,1, amonyum nitrat gübresi yüzde 4,6 oranında arttı.
Mazot fiyatı son bir ayda yüzde 5 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 58 oranında arttı. Tarımsal üretim faaliyetinin olmazsa olmazı mazot fiyatlarında istikrar sağlanması için vergiler düşürülmelidir.
Besi yemi Kasım ayında Ekim ayına göre yüzde 2,76, süt yemi yüzde 2,81 artarken, son bir yılda besi yemi yüzde 27,98 ve süt yemi yüzde 28,48 oranında arttı.
Kasım ayında girdi fiyatlarında en fazla artış zirai ilaçta oldu. Zirai ilaç fiyatı son bir ayda yüzde 46,5 artarken, bir yıllık artış yüzde 64,5’e ulaştı.
Gübre, yem, elektrik, zirai ilaç gibi girdiler de üreticilerimize makul fiyatlardan sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak, üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.”
GİRDİ FİYATLARI
Gübreler (TL/Ton) |
27 Kasım 2022 | 27 Ekim 2023 | 27 Kasım 2023 | Ekim 2023 – Kasım 2023 Değişim (%) | Kasım 2022 – Kasım 2023 Değişim (%) |
A.Sülfat %21 | 7.100 | 7.781 | 7.676 | -1,3 | 8,1 |
A.Nitrat %26 | 8.450 | 9.177 | 8.838 | -3,7 | 4,6 |
ÜRE | 14.100 | 14.514 | 13.812 | -4,8 | -2,0 |
DAP | 16.800 | 20.022 | 19.789 | -1,2 | 17,8 |
20.20.0 | 12.100 | 13.742 | 13.497 | -1,8 | 11,5 |
Mazot (TL/Litre) | 24,15 | 40,16 | 38,16 | -5 | 58 |
Yemler | |||||
Besi yemi (TL/ton) | 6.541 | 8.146 | 8.371 | 2,76 | 27,98 |
Süt yemi (TL/ton) | 7.032 | 8.788 | 9.035 | 2,81 | 28,48 |
Zirai ilaçlar | |||||
Deltametrin EC 25g/L) | 383,3 | 430 | 630 | 46,5 | 64,5 |
Elektrik (krş/kwh) | 249,25 | 256,47 | 256,47 | 0 | 2,9 |
ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
Limon | 2,10 | 7,60 | 11,08 | 13,61 | 261,90 | 427,78 | 548,1 |
Portakal | 4,50 | 12,65 | 17,00 | 23,56 | 181,11 | 277,78 | 423,6 |
Mandalina | 4,50 | 11,50 | 16,30 | 20,66 | 155,56 | 262,22 | 359,1 |
Kuru Soğan | 3,50 | 8,40 | 12,92 | 14,19 | 140,00 | 269,05 | 305,4 |
Marul (adet) | 5,86 | 8,50 | 14,00 | 21,41 | 45,12 | 139,02 | 265,6 |
Yeşil Soğan (Demet) | 7,71 | 13,40 | 19,17 | 24,33 | 73,70 | 148,46 | 215,4 |
Maydanoz (adet) | 3,96 | 4,29 | 9,63 | 12,28 | 8,12 | 142,79 | 209,7 |
Havuç | 9,00 | 11,25 | 19,00 | 24,77 | 25,00 | 111,11 | 175,2 |
Pırasa | 9,58 | 12,00 | 20,83 | 26,31 | 25,22 | 117,39 | 174,5 |
Kırmızı Mercimek | 17,50 | 30,00 | 45,00 | 46,09 | 71,43 | 157,14 | 163,4 |
Kuru Fasulye | 29,10 | 55,00 | 78,75 | 74,49 | 89,00 | 170,62 | 156,0 |
Karnabahar | 9,00 | 11,40 | 19,33 | 22,98 | 26,67 | 114,81 | 155,3 |
Nohut | 29,44 | 50,00 | 65,00 | 73,05 | 69,84 | 120,79 | 148,1 |
Sivri Biber | 15,13 | 23,85 | 31,58 | 35,67 | 57,69 | 108,82 | 135,8 |
Kuru Üzüm | 60,00 | 100,00 | 141,19 | 66,67 | 135,3 | ||
Patates | 9,60 | 12,80 | 18,50 | 21,85 | 33,33 | 92,71 | 127,6 |
Kuru İncir | 115,00 | 200,00 | 257,47 | 73,91 | 123,9 | ||
Kuru Kayısı | 135,00 | 160,00 | 299,97 | 18,52 | 122,2 | ||
Kabak | 16,25 | 22,50 | 28,75 | 35,92 | 38,46 | 76,92 | 121,0 |
Ispanak | 11,04 | 11,95 | 20,00 | 24,22 | 8,28 | 81,23 | 119,5 |
Elma | 12,50 | 16,50 | 22,92 | 27,00 | 32,00 | 83,33 | 116,0 |
B. Lahana | 6,92 | 9,00 | 12,17 | 14,53 | 30,12 | 75,90 | 110,1 |
Antep Fıstığı | 260,00 | 350,00 | 539,83 | 34,62 | 107,6 | ||
Yeşil Mercimek | 26,40 | 45,00 | 52,50 | 54,22 | 70,45 | 98,86 | 105,4 |
Domates | 15,00 | 17,80 | 24,83 | 29,45 | 18,67 | 65,56 | 96,3 |
Pirinç | 31,00 | 38,00 | 43,50 | 58,16 | 22,58 | 40,32 | 87,6 |
Patlıcan | 14,75 | 16,25 | 21,61 | 25,85 | 10,17 | 46,51 | 75,2 |
Yeşil Fasulye | 24,17 | 26,25 | 37,00 | 42,18 | 8,62 | 53,10 | 74,5 |
Salatalık | 16,25 | 19,60 | 25,00 | 28,19 | 20,62 | 53,85 | 73,5 |
Fındık (iç) | 200,00 | 300,00 | 340,21 | 50,00 | 70,1 | ||
Kuzu Eti | 234,60 | 396,05 | 68,8 | ||||
Dana Eti | 233,42 | 370,10 | 58,6 | ||||
Yumurta | 2,70 | 3,39 | 3,96 | 25,43 | 46,7 | ||
Zeytinyağı | 260,06 | 296,87 | 14,2 | ||||
Beyaz peynir | 190,50 | ||||||
Kaşar peyniri | 247,89 | ||||||
Yoğurt | 44,01 | ||||||
Tereyağı | 270,35 | ||||||
Mısırözü yağı | 76,90 | ||||||
Ayçiçek yağı | 57,30 | ||||||
Tavuk Eti | 75,58 | ||||||
Toz şeker | 36,12 |
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.
MARKET |
Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
ÜRÜNLER | 27 Ekim 2023 | 27 Kasım 2023 | 27 Ekim 2023/
27 Kasım 2023 |
Salatalık | 16,66 | 28,19 | 69,2 |
Kabak | 22,17 | 35,92 | 62,0 |
Zeytinyağı | 212,74 | 296,87 | 39,5 |
Antep Fıstığı | 389,63 | 539,83 | 38,5 |
Yeşil Soğan (Demet) | 18,50 | 24,33 | 31,5 |
Patlıcan | 19,69 | 25,85 | 31,2 |
Mısırözü yağı | 61,76 | 76,90 | 24,5 |
Fındık (iç) | 275,59 | 340,21 | 23,4 |
Nohut | 60,16 | 73,05 | 21,4 |
Yeşil Mercimek | 44,71 | 54,22 | 21,3 |
Patates | 18,43 | 21,85 | 18,6 |
Pirinç | 50,79 | 58,16 | 14,5 |
Kuru Fasulye | 65,34 | 74,49 | 14,0 |
Tavuk Eti | 66,32 | 75,58 | 14,0 |
Ayçiçek yağı | 50,41 | 57,30 | 13,7 |
Maydanoz (adet) | 10,84 | 12,28 | 13,3 |
Kuru Üzüm | 124,73 | 141,19 | 13,2 |
Sivri Biber | 31,79 | 35,67 | 12,2 |
Kuru İncir | 229,97 | 257,47 | 12,0 |
Kuru Soğan | 13,16 | 14,19 | 7,8 |
Havuç | 23,10 | 24,77 | 7,2 |
Toz şeker | 33,88 | 36,12 | 6,6 |
Yoğurt | 41,69 | 44,01 | 5,6 |
Beyaz peynir | 182,51 | 190,50 | 4,4 |
Tereyağı | 259,89 | 270,35 | 4,0 |
Kuru Kayısı | 290,38 | 299,97 | 3,3 |
Kaşar peyniri | 240,36 | 247,89 | 3,1 |
Ispanak | 23,84 | 24,22 | 1,6 |
Kuzu Eti | 392,67 | 396,05 | 0,9 |
Dana Eti | 370,09 | 370,10 | 0,0 |
Yumurta | 3,96 | 3,96 | 0,0 |
Yeşil Fasulye | 42,93 | 42,18 | -1,7 |
Elma | 27,68 | 27,00 | -2,5 |
Kırmızı Mercimek | 52,11 | 46,09 | -11,5 |
Domates | 33,30 | 29,45 | -11,5 |
Marul (adet) | 24,28 | 21,41 | -11,8 |
Limon | 16,44 | 13,61 | -17,2 |
ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
ÜRÜNLER | 27.Eki.23 | 27.Kas.23 | 27 Ekim 2023/
27 Kasım 2023 |
Salatalık | 7,60 | 16,25 | 113,8 |
Patlıcan | 8,38 | 14,75 | 76,1 |
Kabak | 10,50 | 16,25 | 54,8 |
Elma | 9,50 | 12,50 | 31,6 |
Zeytinyağı | 207,80 | 260,06 | 25,1 |
Sivri Biber | 13,63 | 15,13 | 11,0 |
Antep Fıstığı | 235,00 | 260,00 | 10,6 |
Maydanoz (adet) | 3,61 | 3,96 | 9,9 |
Yeşil Soğan (Demet) | 7,30 | 7,71 | 5,7 |
Kuzu Karkas | 226,49 | 234,60 | 3,6 |
Yeşil Fasulye | 23,33 | 24,17 | 3,6 |
Nohut | 28,67 | 29,44 | 2,7 |
Yumurta | 2,63 | 2,70 | 2,7 |
Fındık (iç) | 200,00 | 200,00 | 0,0 |
Havuç | 9,00 | 9,00 | 0,0 |
Kırmızı Mercimek | 17,50 | 17,50 | 0,0 |
Kuru İncir | 115,00 | 115,00 | 0,0 |
Kuru Kayısı | 135,00 | 135,00 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 60,00 | 60,00 | 0,0 |
Limon | 2,10 | 2,10 | 0,0 |
Pirinç | 31,00 | 31,00 | 0,0 |
Yeşil Mercimek | 26,40 | 26,40 | 0,0 |
Patates | 9,66 | 9,60 | -0,6 |
Dana Karkas | 235,48 | 233,42 | -0,9 |
Ispanak | 11,29 | 11,04 | -2,2 |
Kuru Soğan | 3,94 | 3,50 | -11,2 |
Kuru Fasulye | 33,93 | 29,10 | -14,2 |
Domates | 19,00 | 15,00 | -21,1 |
Marul (adet) | 7,71 | 5,86 | -24,1 |
Amasya Ziraat Odaları Başkanlarından Bayraktar’a ziyaret
Tokat Ziraat Odaları Başkanlarından Bayraktar’a ziyaret
Gümüşhane Ziraat Odaları Başkanlarından Bayraktar’a ziyaret
Kırşehir Ziraat Odaları Başkanlarından Bayraktar’a ziyaret
Sakarya Milletvekillerinden Bayraktar’a ziyaret
ÇKS kaydı için son gün 31 Aralık 2024
5 Aralık Dünya Toprak Günü