Haziran ayında üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler
ANKARA- 02.07.2026- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi.
“Haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 379,3 ile elmada görüldü” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Elmadaki fiyat farkını yüzde 284,2 ile havuç, yüzde 283,5 ile çilek, yüzde 251,3 ile yeşil fasulye ve yüzde 246,9 ile kiraz takip etti.
Elma 4,8 kat, havuç ile çilek 3,8 kat ve yeşil fasulye 3,5 kat fazlaya satıldı. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elma markette 89 lira 87 kuruşa, 22 lira 50 kuruş olan havuç 86 lira 45 kuruşa, 43 lira olan çilek 164 lira 91 kuruşa, 46 lira 25 kuruş olan yeşil fasulye 162 lira 45 kuruşa ve 57 lira 50 kuruş olan kiraz 199 lira 48 kuruşa satıldı.
Haziran ayında markette fiyatı en fazla artan ürün çilek olurken üreticide kabak oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette domates, üreticide karpuz oldu.”
Market fiyatları
“Haziran ayında markette 38 ürünün 21’inde fiyat artışı, 17’sinde fiyat düşüşü görüldü.
Haziran ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek oldu. Çilekteki fiyat artışını yüzde 52,2 ile havuç, yüzde 32,8 ile kabak, yüzde 32,5 ile kuru soğan ve yüzde 24,7 ile patates takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 37,8 ile domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 22,3 ile karpuz, yüzde 17,1 ile nohut, yüzde 13,3 ile kuru üzüm ve yüzde 10,5 ile yumurta izledi.”
Üretici fiyatları
“Haziran ayında üreticide 30 ürünün 12’sinde fiyat artışı olurken 9 üründe fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 54,8 ile karpuzda görüldü. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 43,3 ile domates, yüzde 30,4 ile limon, yüzde 25,4 ile yeşil fasulye ve yüzde 15,7 ile maydanoz izledi.
Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 112,5 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 50 ile havuç, yüzde 47,4 ile patlıcan, yüzde 33,4 ile sivri biber ve yüzde 28,1 ile patates izledi.”
Üretici fiyat değişimlerinin nedenleri
“Seralarda sezon bitmek üzere. Kabak, patlıcan, sivri biber ve salatalık genel olarak söküldü, bu da arzı düşürerek fiyatların artmasına sebep oldu. Domateste ise sera sezonunun sonuna gelinse de Antalya’nın, Mersin’in ve Balıkesir’in yayla kesimlerinde domates hasadının başlamasıyla arz arttı, bu da fiyatların düşmesine neden oldu.
Hasat miktarındaki artışa bağlı olarak karpuz arzının yükselmesi üretici fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Limonda talepteki azalma, üretici fiyatlarının düşmesine sebep oldu.
Yazlık patateste ilkbahar yağışlarının uzun sürmesi, üründe bozulmalara neden oldu ve arz azaldı. Bu durum patates fiyatlarının yükselmesine yol açtı.
Havuçta turizm sezonuna bağlı olarak talep artışı olduğundan fiyatlar yükseldi.”
Girdi fiyatlarında yaşanan değişimler
“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Haziran ayında, Mayıs ayına göre 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,6, DAP gübresi ise yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Buna karşın ÜRE gübresinin fiyatında yüzde 9, amonyum sülfat gübresinde yüzde 4 ve amonyum nitrat gübresinde yüzde 2,4 oranında düşüş görüldü.
Geçen yılın Haziran ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 77,9, amonyum nitrat gübresi yüzde 72,4, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 46,1, DAP gübresi yüzde 39,5 ve ÜRE gübresi yüzde 12,2 oranında arttı.
Haziran ayında Mayıs ayına göre besi yemi fiyatları yüzde 0,1, süt yemi fiyatları yüzde 0,4 arttı. Son bir yılda ise besi yemi yüzde 30,9, süt yemi yüzde 29,2 oranında arttı.
Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 25,1, tarım ilacı fiyatları yüzde 27,8 oranında arttı. Haziran ayında mazot fiyatı aylık olarak 2,7 oranında düşerken yıllık yüzde 31,5 oranında arttı.”
| Seçilmiş Ürünlerde 26 Haziran Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
| ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
| Elma | 18,75 | 54,80 | 63,00 | 89,87 | 192,3 | 236,0 | 379,3 |
| Havuç | 22,50 | 35,90 | 52,00 | 86,45 | 59,6 | 131,1 | 284,2 |
| Çilek | 43,00 | 77,63 | 95,00 | 164,91 | 80,5 | 120,9 | 283,5 |
| Yeşil Fasulye | 46,25 | 76,75 | 91,00 | 162,45 | 65,9 | 96,8 | 251,3 |
| Kiraz | 57,50 | 75,00 | 123,75 | 199,48 | 30,4 | 115,2 | 246,9 |
| Domates | 17,00 | 25,40 | 33,06 | 52,83 | 49,4 | 94,4 | 210,8 |
| Maydanoz (adet) | 7,66 | 8,63 | 17,50 | 23,78 | 12,7 | 128,6 | 210,5 |
| Marul (adet) | 17,00 | 20,38 | 37,50 | 52,63 | 19,9 | 120,6 | 209,6 |
| Karpuz | 9,38 | 15,80 | 25,00 | 27,62 | 68,4 | 166,5 | 194,4 |
| Limon | 40,00 | 73,10 | 86,67 | 116,41 | 82,8 | 116,7 | 191,0 |
| Kuru İncir | 250,00 | 612,50 | 721,24 | 145,0 | 188,5 | ||
| Fındık (iç) | 410,00 | 950,00 | 1131,54 | 131,7 | 176,0 | ||
| Salatalık | 17,53 | 20,40 | 35,83 | 47,51 | 16,4 | 104,5 | 171,1 |
| Sivri Biber | 30,68 | 39,20 | 67,50 | 68,03 | 27,8 | 120,0 | 121,7 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 24,50 | 25,40 | 34,50 | 53,09 | 3,7 | 40,8 | 116,7 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 212,50 | 235,98 | 93,2 | 114,5 | ||
| Kuru Kayısı | 350,00 | 712,50 | 736,47 | 103,6 | 110,4 | ||
| Patlıcan | 25,80 | 34,90 | 47,08 | 53,91 | 35,3 | 82,5 | 109,0 |
| Antep Fıstığı | 650,00 | 1325,00 | 1352,59 | 103,8 | 108,1 | ||
| Kuru Fasulye | 39,86 | 68,00 | 80,00 | 82,26 | 70,6 | 100,7 | 106,4 |
| Kırmızı Mercimek | 38,78 | 58,00 | 75,00 | 78,70 | 49,6 | 93,4 | 102,9 |
| Nohut | 36,78 | 65,00 | 70,00 | 73,49 | 76,7 | 90,3 | 99,8 |
| Kabak | 31,35 | 33,60 | 55,00 | 61,76 | 7,2 | 75,4 | 97,0 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 57,00 | 70,00 | 75,45 | 44,6 | 77,5 | 91,3 |
| Patates | 20,50 | 26,20 | 32,50 | 36,83 | 27,8 | 58,5 | 79,7 |
| Kuzu Eti | 666,83 | 1174,47 | 76,1 | ||||
| Pirinç | 50,36 | 68,00 | 82,50 | 88,06 | 35,0 | 63,8 | 74,9 |
| Dana Eti | 629,05 | 984,88 | 56,6 | ||||
| Yumurta | 3,63 | 5,00 | 5,48 | 37,7 | 51,0 | ||
| Kuru Soğan | 25,50 | 25,88 | 35,42 | 38,47 | 1,5 | 38,9 | 50,8 |
| Zeytinyağı | 273,12 | 305,13 | 11,7 | ||||
| Beyaz peynir | 387,42 | ||||||
| Kaşar peyniri | 512,92 | ||||||
| Yoğurt | 89,30 | ||||||
| Tereyağı | 677,24 | ||||||
| Mısırözü yağı | 120,40 | ||||||
| Ayçiçek yağı | 121,54 | ||||||
| Tavuk Eti | 149,36 | ||||||
| Toz şeker | 58,66 | ||||||
| Ay Sonu Market Fiyatları | |||
| MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 3 Haziran (Mayıs ayı) 2026 | 26 Haziran (Mayıs ayı) 2026 | 3 Haziran
(Mayıs ayı) 2026/ 26 Haziran 2026 |
| Çilek | 91,09 | 164,91 | 81,0 |
| Havuç | 56,79 | 86,45 | 52,2 |
| Kabak | 46,51 | 61,76 | 32,8 |
| Kuru Soğan | 29,04 | 38,47 | 32,5 |
| Patates | 29,55 | 36,83 | 24,7 |
| Patlıcan | 43,75 | 53,91 | 23,2 |
| Tavuk Eti | 126,89 | 149,36 | 17,7 |
| Maydanoz (adet) | 20,94 | 23,78 | 13,5 |
| Salatalık | 42,36 | 47,51 | 12,2 |
| Toz şeker | 52,72 | 58,66 | 11,3 |
| Yeşil Fasulye | 146,13 | 162,45 | 11,2 |
| Sivri Biber | 62,19 | 68,03 | 9,4 |
| Kuru İncir | 665,70 | 721,24 | 8,3 |
| Ayçiçek yağı | 118,26 | 121,54 | 2,8 |
| Tereyağı | 659,11 | 677,24 | 2,8 |
| Yoğurt | 86,91 | 89,30 | 2,7 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 52,47 | 53,09 | 1,2 |
| Kuzu Eti | 1166,34 | 1174,47 | 0,7 |
| Yeşil Mercimek | 74,97 | 75,45 | 0,6 |
| Kaşar peyniri | 511,28 | 512,92 | 0,3 |
| Limon | 116,09 | 116,41 | 0,3 |
| Beyaz peynir | 388,64 | 387,42 | -0,3 |
| Dana Eti | 988,03 | 984,88 | -0,3 |
| Pirinç | 88,97 | 88,06 | -1,0 |
| Marul (adet) | 53,23 | 52,63 | -1,1 |
| Mısırözü yağı | 121,78 | 120,40 | -1,1 |
| Elma | 91,59 | 89,87 | -1,9 |
| Kırmızı Mercimek | 80,58 | 78,70 | -2,3 |
| Kuru Fasulye | 85,41 | 82,26 | -3,7 |
| Zeytinyağı | 323,69 | 305,13 | -5,7 |
| Kuru Kayısı | 782,03 | 736,47 | -5,8 |
| Antep Fıstığı | 1448,86 | 1352,59 | -6,6 |
| Fındık (iç) | 1256,54 | 1131,54 | -9,9 |
| Yumurta (adet) | 6,12 | 5,48 | -10,5 |
| Kuru Üzüm | 272,15 | 235,98 | -13,3 |
| Nohut | 88,66 | 73,49 | -17,1 |
| Karpuz | 35,55 | 27,62 | -22,3 |
| Domates | 84,91 | 52,83 | -37,8 |
| Ay Sonu Üretici Fiyatları | |||
| ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 3 Haziran (Mayıs ayı) 2026 | 26 Haziran (Mayıs ayı) 2026 | 3 Haziran
(Mayıs ayı) 2026/ 26 Haziran 2026 |
| Kabak | 14,75 | 31,35 | 112,5 |
| Havuç | 15,00 | 22,50 | 50,0 |
| Patlıcan | 17,50 | 25,80 | 47,4 |
| Sivri Biber | 23,00 | 30,68 | 33,4 |
| Patates | 16,00 | 20,50 | 28,1 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 19,64 | 24,50 | 24,7 |
| Kuru soğan | 21,50 | 25,50 | 18,6 |
| Salatalık | 15,25 | 17,53 | 14,9 |
| Yumurta (adet) | 3,48 | 3,63 | 4,3 |
| Dana Eti | 623,20 | 629,05 | 0,9 |
| Zeytinyağı | 271,25 | 273,12 | 0,7 |
| Kuzu Eti | 664,51 | 666,83 | 0,3 |
| Elma | 18,75 | 18,75 | 0,0 |
| Kuru Fasulye | 39,86 | 39,86 | 0,0 |
| Nohut | 36,78 | 36,78 | 0,0 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 39,43 | 0,0 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| Kuru İncir | 250,00 | 250,00 | 0,0 |
| Fındık (iç) | 410,00 | 410,00 | 0,0 |
| Antep Fıstığı | 650,00 | 650,00 | 0,0 |
| Pirinç | 51,10 | 50,36 | -1,4 |
| Marul (adet) | 18,00 | 17,00 | -5,6 |
| Çilek | 46,50 | 43,00 | -7,5 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 38,78 | -15,5 |
| Maydanoz (adet) | 9,08 | 7,66 | -15,7 |
| Yeşil Fasulye | 62,00 | 46,25 | -25,4 |
| Limon | 57,50 | 40,00 | -30,4 |
| Domates | 30,00 | 17,00 | -43,3 |
| Karpuz | 20,75 | 9,38 | -54,8 |
| GİRDİ FİYATLARI | 2025 Haziran | 2026 Mayıs | 2026 Haziran | Mayıs 2026- Haziran 2026 Değişim (%) | Haziran 2025- Haziran 2026 Değişim (%) |
| Amonyum sülfat %21 | 11.768 | 21.814 | 20.941 |
-4,0 |
77,9 |
| Amonyum nitrat %26 | 13.294 | 23.485 | 22.913 |
-2,4 |
72,4 |
| ÜRE | 27.192 | 33.536 | 30.513 |
-9,0 |
12,2 |
| DAP | 30.521 | 42.458 | 42.591 |
0,3 |
39,5 |
| 20.20.0 kompoze | 19.198 | 27.877 | 28.057 |
0,6 |
46,1 |
| Mazot (TL/Litre) | 49,89 | 67,44 | 65,59 | -2,7 | 31,5 |
| Besi yemi (TL/ton) | 13.705 | 17.921 | 17.943 | 0,1 | 30,9 |
| Süt yemi (TL/ton) | 14.833 | 19.099 | 19.170 | 0,4 | 29,2 |
| Deltametrin EC 25g/L) |
900 |
1150 |
1150 |
0 |
27,8 |
| Elektrik (krş/kwh) | 377,21 | 472,08 | 472,08 | 0 | 25,1 |


