2025 yılı ve Aralık ayı üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

ANKARA- 31.12.2025– GÖRÜNTÜLÜTürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB tarafından 20 yıldır yürütülen aylık üretici ve market fiyat çalışmasına dair görüntülü açıklama yaptı. Bayraktar, açıklamasında Aralık ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri aylık ve yıllık olarak değerlendirdi.

 

“Veriler masa başında değil, sahada ve belgeli olarak tespit edilmektedir”

“Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak bazı önemli ürün ve gıdalardaki aylık fiyat değişiklikleri ve spekülatif hareketler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaklaşık 20 yıldır her ay gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Türkiye genelinde beş bölgeden Ziraat Odalarımız kanalı ile fiyatlar alınarak yakından takip ediyoruz.

TZOB’un aylık fiyat açıklamasındaki temel amaç üreticilerimizin emeğinin karşılığını alıp almadığını ortaya koymak, tüketicinin neden yüksek fiyatlarla karşılaştığını açıklamak ve spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçilmesine katkıda bulunmaktır.

TZOB’un paylaştığı rakamlar tüm bölgelerdeki farklı satış kanallarından alınan fiyatların ortalamasına dayanıyor ve sahadaki tabloyu yansıtıyor.

Rekolte, paketleme-ambalajlama, depolama ve işçilik maliyetleri, nakliye giderleri, ihracat akışı, aracı kârları, fire gibi zincirin tüm aşamaları fiyat oluşumunu etkilemektedir. Dolayısıyla üretici market fiyat makasının varlığı inkâr edilemez bir gerçektir. Önemli olan bu farkın nedenlerini doğru değerlendirmektir. Bu makasın fazla açıldığı durumlarda spekülatif faaliyetleri göstererek ilgili kurumların harekete geçmesini sağlamaktır.”

 

Yıllık üretici ve market fiyat değişimleri

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yıllık üretici market arasındaki fiyat farklılıklarını açıkladı:

“Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 2025 yılında markette takip edilen 41 ürünün 28’inde fiyat artışı, 13 üründe fiyat azalışı oldu.

2025 yılında, fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide limon, fiyatı en fazla düşen ürün markette beyaz lahana, üreticide sivri biber oldu.

Geçen yıla göre bu yıl markette en fazla fiyat artışı yüzde 133,4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını, yüzde 110,4 ile elma, yüzde 106,6 ile fındık, yüzde 100,8 ile Antep fıstığı izledi.

Geçen yıla göre bu yıl markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 40,6 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile marul, yüzde 39,5 ile karnabahar ve yüzde 29,1 ile kuru soğan takip etti.

2025 yılında, üreticide takip edilen 33 ürünün 16’sında fiyatlar artarken, 15 üründe fiyat düşüşü yaşandı. 2 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 343,4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 160,4 ile Antep fıstığı, yüzde 159,3 ile kuru kayısı, yüzde 125,4 ile fındık izledi.

Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 58,8 ile sivri biber görüldü. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 56,3 ile karnabahar, yüzde 54,8 ile marul, yüzde 51,2 ile kuru soğan takip etti.”

 

Aralık ayı üretici-market fiyat değişimi

“Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 324,1 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını, yüzde 245,6 ile mandalina, yüzde 238,5 ile kabak, yüzde 238 ile yeşil soğan takip etti.

Havuç 4,2 kat, mandalina 3,5 kat, kabak ve yeşil soğan 3,4 kat fazlaya markette satıldı.

Üreticide 8 lira olan havuç 33 lira 93 kuruşa, 10 lira 50 kuruş olan mandalina 36 lira 29 kuruşa, 19 lira 25 kuruş olan kabak 65 lira 17 kuruşa, 12 lira 75 kuruş olan yeşil soğan 43 lira 10 kuruşa satıldı.

Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün; markette kabak, üreticide mandalina olurken, fiyatı en fazla düşen ürün; markette Ayçiçek yağı, üreticide beyaz lahana oldu.”

 

Market Fiyatları

“Aralık ayında markette 41 ürünün 30’unda fiyat artışı, 11’inde fiyat azalışı görüldü.

Aralık ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 97,5 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 77,3 ile domates, yüzde 75 ile salatalık ve yüzde 53,3 ile patlıcan takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 16,1 ile Ayçiçek yağı oldu. Ayçiçek yağındaki fiyat düşüşünü yüzde 12,2 ile toz şeker, yüzde 11,2 ile portakal, yüzde 5,1 ile ıspanak izledi.”

 

“Üretici Fiyatları

Aralık ayında üreticide 33 ürününün 11’inde fiyat artışı olurken, 15’inde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Aralık ayında üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 38,1 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 28,5 ile marul, yüzde 27,3 ile havuç ve yüzde 18,9 ile pırasa izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 69,4 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 56,6 ile salatalık, yüzde 50,6 ile patlıcan, yüzde 44,5 ile kabak takip etti.”

 

Üretici fiyat değişiminin nedenleri

“Seralarda güzlük sezon bitti ve baharlık sezon için dikimler yapıldı. Ürünler henüz hasat olgunluğuna gelmediğinden bu geçiş aşamasında arz azaldı ve salatalık, patlıcan, kabak ve domateste üretici fiyatları arttı.

Kuru soğan, patates, portakal, havuç da talep olmayışı fiyatların düşmesine sebep oldu.

Lahana ve marul da arz artış sebebiyle fiyatlar düştü.”

 

 

 

Aralık ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Aralık ayında, Kasım ayına göre amonyum sülfat gübresi yüzde 4,4, amonyum nitrat yüzde 2,9, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1,8, oranında artarken, ÜRE gübresi yüzde 0,4, DAP gübresi yüzde 0,1 azaldı.

Geçen yılın Aralık ayına göre son bir yılda ÜRE gübresi yüzde 50,9, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 46,3, DAP gübresi yüzde 41,1, amonyum nitrat yüzde 33,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 32,9 oranında arttı.

Aralık ayında Kasım ayına göre süt yemi yüzde 2,6, besi yemi yüzde 2,2, son bir yılda süt yemi yüzde 29, besi yemi ise yüzde 30,6 oranında arttı.

Tarım ilacı fiyatları geçen aya göre yüzde 19,4 oranında artarken, yıllık yüzde 27,1 oranında artış gösterdi.

Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 12,8 oranında arttı. Mazot fiyatları aylık yüzde 6,6 oranında azalış gösterirken, yıllık bazda yüzde 21,9 oranında arttı.”

 

Seçilmiş Ürünlerde 30 Aralık Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER Fiyat (TL/kg) Fiyat Farkı (Yüzde)
  Üretici Hal Pazar Market Hal/

Üretici

Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Havuç 8,00 15,10 28,33 33,93 88,75 254,17 324,1
Mandalina 10,50 19,60 26,00 36,29 86,67 147,62 245,6
Kabak 19,25 28,70 53,33 65,17 49,09 177,06 238,5
Yeşil Soğan (Demet) 12,75 19,53 30,00 43,10 53,14 135,29 238,0
Portakal 13,70 29,10 35,83 45,78 112,41 161,56 234,1
Maydanoz (adet) 4,92 8,30 15,50 16,10 68,70 215,04 227,3
B. Lahana 7,47 10,80 24,00 24,24 44,64 221,43 224,6
Pırasa 15,20 20,70 38,75 49,25 36,18 154,93 224,0
Marul (adet) 9,87 15,80 27,50 31,81 60,14 178,72 222,4
Patates 5,75 12,90 18,00 18,22 124,35 213,04 216,9
Sivri Biber 19,00 33,00 54,17 57,00 73,68 185,09 200,0
Ispanak 17,37 19,90 44,17 50,53 14,59 154,32 190,9
Kuru Soğan 5,25 10,90 13,50 13,89 107,62 157,14 164,6
Patlıcan 24,88 30,30 53,33 65,58 21,81 114,41 163,6
Salatalık 26,00 35,80 55,83 68,46 37,69 114,74 163,3
Kuru İncir 250,00   610,00 612,69   144,00 145,1
Domates 24,25 43,00 45,83 57,32 77,32 89,00 136,4
Kuru Üzüm 110,00   245,00 247,52   122,73 125,0
Kuru Fasulye 39,86 65,00 85,00 87,61 63,07 113,25 119,8
Fındık (iç) 550,00   975,00 1197,97   77,27 117,8
Kuru Kayısı 350,00   533,33 761,73   52,38 117,6
Elma 41,50 56,50 65,83 90,12 36,14 58,63 117,2
Limon 32,50 38,50 45,00 70,55 18,46 38,46 117,1
Antep Fıstığı 625,00   1300,00 1322,14   108,00 111,5
Nohut 36,78 65,00 75,00 77,38 76,73 103,92 110,4
Yeşil Mercimek 39,43 65,00 75,00 78,94 64,85 90,21 100,2
Karnabahar 18,20 19,10 30,00 31,84 4,95 64,84 74,9
Kuzu Eti 583,41     999,02   -100,00 71,2
Pirinç 53,61 65,00 80,00 84,37 21,25 49,23 57,4
Kırmızı Mercimek 45,88 63,00 65,00 69,36 37,31 41,67 51,2
Dana Eti 576,69     864,81   -100,00 50,0
Yumurta 4,31   6,00 6,23   39,21 44,5
Zeytinyağı 294,37     315,63   -100,00 7,2
Beyaz peynir       338,65      
Kaşar peyniri       432,46      
Yoğurt       74,68      
Tereyağı       497,06      
Mısırözü yağı       91,40      
Ayçiçek yağı       106,13      
Tavuk Eti       112,97      
Toz şeker       46,23      

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir. Yumurta fiyatları aylık ortalama fiyat şeklinde alınmıştır.

 

 

Ay Sonu Market Fiyatları
MARKET Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 29 Kasım 2025 30 Aralık 2025 29 Kasım 2025/

30 Aralık 2025

Kabak 33,00 65,17 97,5
Domates 32,32 57,32 77,3
Salatalık 39,12 68,46 75,0
Patlıcan 42,79 65,58 53,3
Kuru Soğan 10,72 13,89 29,6
Yeşil Soğan (Demet) 34,05 43,10 26,6
Sivri Biber 45,84 57,00 24,4
Pırasa 39,93 49,25 23,3
Marul (adet) 26,44 31,81 20,3
Mandalina 30,56 36,29 18,8
B. Lahana 21,03 24,24 15,3
Patates 15,91 18,22 14,5
Kuru Fasulye 79,53 87,61 10,2
Elma 82,07 90,12 9,8
Dana Eti 789,79 864,81 9,5
Mısırözü yağı 83,61 91,40 9,3
Limon 64,85 70,55 8,8
Maydanoz (adet) 14,82 16,10 8,6
Havuç 31,81 33,93 6,7
Zeytinyağı 296,84 315,63 6,3
Kuzu Eti 946,14 999,02 5,6
Kuru Kayısı 723,09 761,73 5,3
Kuru Üzüm 234,99 247,52 5,3
Yoğurt 72,24 74,68 3,4
Kırmızı Mercimek 68,04 69,36 1,9
Tereyağı 487,60 497,06 1,9
Kaşar peyniri 425,46 432,46 1,6
Beyaz peynir 334,03 338,65 1,4
Antep Fıstığı 1317,02 1322,14 0,4
Karnabahar 31,82 31,84 0,1
Yumurta (adet) 6,28 6,23 -0,8
Pirinç 86,03 84,37 -1,9
Yeşil Mercimek 80,81 78,94 -2,3
Tavuk Eti 116,70 112,97 -3,2
Kuru İncir 636,15 612,69 -3,7
Fındık (iç) 1247,89 1197,97 -4,0
Nohut 80,78 77,38 -4,2
Ispanak 53,27 50,53 -5,1
Portakal 51,55 45,78 -11,2
Toz şeker 52,65 46,23 -12,2
Ayçiçek yağı 126,49 106,13 -16,1

 

 

 

Ay Sonu Üretici Fiyatları
ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 29 Kasım 2025 30 Aralık 2025 29 Kasım 2025/

30 Aralık 2025

Mandalina 6,20 10,50 69,4
Salatalık 16,60 26,00 56,6
Patlıcan 16,52 24,88 50,6
Kabak 13,32 19,25 44,5
Domates 18,00 24,25 34,7
Kuru İncir 220,00 250,00 13,6
Dana Eti 509,29 576,69 13,2
Kuzu Eti 548,66 583,41 6,3
Pirinç 52,86 53,61 1,4
Zeytinyağı 290,31 294,37 1,4
Karnabahar 18,00 18,20 1,1
Kuru Fasulye 39,86 39,86 0,0
Nohut 36,78 36,78 0,0
Kırmızı Mercimek 45,88 45,88 0,0
Yeşil Mercimek 39,43 39,43 0,0
Kuru Kayısı 350,00 350,00 0,0
Antep Fıstığı 625,00 625,00 0,0
Yumurta (adet) 4,31 4,31 0,0
Limon 32,81 32,50 -0,9
Ispanak 17,53 17,37 -1,0
Fındık (iç) 560,00 550,00 -1,8
Maydanoz (adet) 5,09 4,92 -3,3
Kuru Üzüm 115,00 110,00 -4,3
Yeşil Soğan (Demet) 13,36 12,75 -4,6
Elma 43,50 41,50 -4,6
Sivri Biber 20,30 19,00 -6,4
Kuru soğan 5,63 5,25 -6,7
Portakal 16,80 13,70 -18,5
Patates 7,08 5,75 -18,8
Pırasa 18,75 15,20 -18,9
Havuç 11,00 8,00 -27,3
Marul (adet) 13,79 9,87 -28,5
B. Lahana 12,07 7,47 -38,1

 

 

 

 

YILLIK MARKET 29 Aralık 2024 30 Aralık 2025 29 Aralık 2024/

30 Aralık 2025

ÜRÜNLER Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
Limon 30,22 70,55 133,4
Elma 42,84 90,12 110,4
Fındık (iç) 579,91 1197,97 106,6
Antep Fıstığı 658,58 1322,14 100,8
Kuru Kayısı 403,70 761,73 88,7
Ayçiçek yağı 68,45 106,13 55,0
Dana Eti 583,57 864,81 48,2
Yoğurt 54,27 74,68 37,6
Kuzu Eti 736,46 999,02 35,7
Kaşar peyniri 323,58 432,46 33,6
Kuru İncir 458,99 612,69 33,5
Beyaz peynir 257,23 338,65 31,7
Salatalık 52,35 68,46 30,8
Tereyağı 380,54 497,06 30,6
Kırmızı Mercimek 53,22 69,36 30,3
Kabak 50,88 65,17 28,1
Portakal 37,00 45,78 23,7
Pirinç 70,47 84,37 19,7
Tavuk Eti 97,13 112,97 16,3
Toz şeker 41,91 46,23 10,3
Yeşil Mercimek 72,34 78,94 9,1
Mısırözü yağı 84,17 91,40 8,6
Domates 55,14 57,32 3,9
Kuru Üzüm 239,70 247,52 3,3
Kuru Fasulye 85,07 87,61 3,0
Patates 17,72 18,22 2,9
Yumurta 6,10 6,23 2,1
Maydanoz (adet) 16,07 16,10 0,2
Zeytinyağı 330,21 315,63 -4,4
Pırasa 52,47 49,25 -6,1
Ispanak 53,88 50,53 -6,2
Havuç 37,09 33,93 -8,5
Nohut 85,95 77,38 -10,0
Patlıcan 85,96 65,58 -23,7
Yeşil Soğan (Demet) 57,70 43,10 -25,3
Mandalina 50,80 36,29 -28,6
Sivri Biber 79,99 57,00 -28,7
Kuru Soğan 19,61 13,89 -29,1
Karnabahar 52,66 31,84 -39,5
Marul (adet) 52,82 31,81 -39,8
B. Lahana 40,80 24,24 -40,6

 

 

 

 

YILLIK ÜRETİCİ 29 Aralık 2024 30 Aralık 2025 29 Aralık 2024/

30 Aralık 2025

ÜRÜNLER Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
Limon 7,33 32,50 343,4
Antep Fıstığı 240,00 625,00 160,4
Kuru Kayısı 135,00 350,00 159,3
Fındık (iç) 244,00 550,00 125,4
Kırmızı Mercimek 22,94 45,88 100,0
Elma 23,40 41,50 77,4
Dana Eti 353,85 576,69 63,0
Kuru İncir 170,00 250,00 47,1
Portakal 10,00 13,70 37,0
Yeşil Mercimek 29,33 39,43 34,4
Patates 4,42 5,75 30,1
Zeytinyağı 227,50 294,37 29,4
Kuzu Eti 452,56 583,41 28,9
Pirinç 41,60 53,61 28,9
Kuru Fasulye 33,29 39,86 19,7
Nohut 31,56 36,78 16,5
Kuru Üzüm 110,00 110,00 0,0
Yumurta 4,31 4,31 0,0
Salatalık 30,44 26,00 -14,6
Kabak 23,00 19,25 -16,3
Maydanoz (adet) 5,92 4,92 -16,8
Havuç 11,00 8,00 -27,3
Pırasa 21,71 15,20 -30,0
Ispanak 26,07 17,37 -33,4
Domates 36,83 24,25 -34,2
Mandalina 16,00 10,50 -34,4
Patlıcan 45,40 24,88 -45,2
Yeşil Soğan (Demet) 23,30 12,75 -45,3
B. Lahana 14,64 7,47 -49,0
Kuru Soğan 10,75 5,25 -51,2
Marul (adet) 21,83 9,87 -54,8
Karnabahar 41,67 18,20 -56,3
Sivri Biber 46,17 19,00 -58,8

 

 

 

 

 

 

GİRDİ FİYATLARI

Gübreler (TL/Ton)

2024 Aralık 2025 Kasım 2025 Aralık Kasım 2025-

Aralık 2025 Değişim (%)

Aralık 2024-

Aralık 2025 Değişim (%)

Amonyum Sülfat %21                 10.102                 12.857                    13.426 4,4 32,9
Amonyum Nitrat %26                 11.185                 14.497                    14.915 2,9 33,3
ÜRE                 17.167                 26.011                    25.902 -0,4 50,9
DAP                 25.202                 35.596                    35.554 -0,1 41,1
20.20.0                 15.921                 22.894                    23.298 1,8 46,3
Mazot (TL/Litre) 44,52 58,10 54,28 -6,6 21,9
Besi yemi (TL/ton) 11.574 14.792 15.118 2,2 30,6
Süt yemi (TL/ton) 12.593 15.827 16.245 2,6 29,0
Deltametrin EC 25g/L) 846 900 1075 19,4 27,1
Elektrik (krş/kwh) 334,48 377,21 377,21 0 12,8