2023 yılı ve Aralık ayı üretici ile market fiyatları, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim

2023 yılı ve Aralık ayı üretici ile market fiyatları

Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim

 

ANKARA- 03.01.2024- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2023 yılında ve Aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.

2023 yılı üretici ile market fiyatları

“2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Fiyatı en fazla artan ürün markette yüzde 156,3 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 152,5 ile yeşil soğan, yüzde 146,4 ile maydanoz, yüzde 141,9 ile zeytinyağı ve yüzde 138,5 ile patlıcan izledi.

2023 yılında üretici fiyatlarına baktığımızda genel olarak görülen artışların etkenlerinden bir tanesi artan üretim maliyetleridir. Artan girdi fiyatları, işçilik, taşıma, ambalajlama, depolama ücretleri üretici fiyatlarına yansıdı.

Üretimi geçen yıla göre azalan kabak, zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzüm fiyatı en fazla artan ürünler oldu. Diğer taraftan üretimi artan narenciye ve kuru soğan artan maliyetlere rağmen bir önceki yıla göre fiyatı düşen ürünler oldu.

2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üreticide takip edilen 33 ürünün 29’unda fiyat artarken, 4 üründe fiyat düşüşü yaşandı.

Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 365,9 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 263,1 ile zeytinyağı, yüzde 200 ile elma, yüzde 159 ile salatalık, yüzde 152,2 ile sivri biber izledi.

Bu yıl geçen yıla göre mandalina, limon, portakal ve kuru soğanda üretici fiyatlarında düşüş görüldü.

Üreticide mandalinanın yüzde 63, limonun yüzde 57,1, kuru soğanın yüzde 31,9, portakalın yüzde 2,3 oranında fiyatları düştü. Bu düşüşlere rağmen markette portakalın yüzde 29,5, mandalinanın yüzde 20,8, kuru soğanın yüzde 15,8, limonun yüzde 0,5 oranında fiyatının artması dikkat çekti. Tüketicilerimiz bu ürünleri pahalıya yemek durumunda kaldı.

Bu sorunların çözümü için üretici ile tüketici arasındaki zincirin kısaltılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, üreticinin ürettiği üründe söz sahibi olabilecek ekonomik örgütlenmenin artırılması ve spekülatif hareketlerle tüketicide fazlaca artan fiyatların önüne geçmek adına denetimlerin sıklaştırılması önemlidir.

2023 yılında narenciye üretiminde yüzde 67 buçuk artış görüldü. Bu üretim artışı özellikle mandalina, portakal ve limonda yıllık bazda üretici fiyatlarının geçen senenin altında kalmasına neden oldu.

Kuru soğanda bu yıl kısıtlı ihracattan dolayı iç piyasada ürün arzında artış yaşandı ve fiyatlar geçen senenin altına düştü.”

 Aralık ayı üretici ile market fiyat değişimi

“Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 408,5 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat farkını yüzde 407,4 limon, yüzde 277,8 portakal, yüzde 243 kuru soğan ile takip etti.

Mandalina ve limon 5 kat, portakal 4 kat, kuru soğan ve marul 3 buçuk kat, yeşil soğan 3 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 4 lira 25 kuruş olan mandalina 21 lira 50 kuruşa, 3 lira olan limon 15 liraya, 5 lira olan portakal 21 liraya, 4 lira 50 kuruş olan kuru soğan 15 liraya satıldı.”

 

Market fiyatları

“Aralık ayında marketlerde takip edilen 42 ürünün 30’unda fiyat artışı, 12’sinde fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 54,5 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 54 ile yeşil fasulye, yüzde 46,7 ile marul, yüzde 30,1 ile salatalık, yüzde 27,3 ile ıspanak takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün yüzde 16 ile mısırözü yağı oldu. Mısırözü yağındaki fiyat düşüşünü yüzde 11,8 ile portakal, yüzde 9,1 ile nohut, yüzde 7,3 ile pırasa, yüzde 4,2 ile Ayçiçek yağı, yüzde 3,5 ile patates izledi.”

 

Üretici fiyatları

“Aralık ayında üretici fiyatlarında takip edilen 34 ürününün 23’ünde fiyat artışı olurken, 3’ünde fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 20,5 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 10,4 ile pırasa, yüzde 5,6 ile mandalina izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 58,5 ile marulda görüldü. Maruldaki fiyat artışını yüzde 44,8 ile yeşil fasulye, yüzde 42,9 ile limon, yüzde 36,2 ile kabak, yüzde 35,8 ile domates takip etti.

Üretici fiyatlarında havuç, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, kuru üzüm, kuru incir, fındıkta fiyat değişimi olmadı.”

Aralık ayı üretici fiyat değişiminin nedenleri

“Lahana, pırasa ve mandalina da talep yetersizliği fiyatların düşmesine neden oldu.

Marul, yeşil fasulye, kabak ve domateste arzdaki azalma ürün fiyatlarının artmasına neden oldu.

Bu hasat sezonuna erkenci limonda oldukça düşük başlayan üretici fiyatı, yataklık limon hasadının başlamasıyla Aralık ayında artış gösterdi. Ancak halen üretici fiyatları geçen yılın gerisinde seyrediyor ve üreticilerimiz ürününü satmakta zorlanıyor.

Hasadı tamamlanan mayer çeşidi limonda yeterli gelir elde edemeyen bazı üreticilerin ağaç kesimleri devam ediyor. Narenciyede maliyetlerin özellikle işçilik maliyetlerinin yüksek olması üreticileri perişan etti.

Aralık ayında kuru soğan fiyatlarında artış görülse de, kuru soğan ihracatının kısıtlı açılması ve Tarım Kredi Kooperatifi alımlarının yeterli olmaması sebebiyle soğan piyasada alıcı bulamıyor.

İhracat tamamen açılmazsa veya devlet alımları olmazsa ürün çürüyecek, bir sezonun emeği boşa gidecek.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesiyle kuru soğanda fire yüzde 20’yi buldu.

Çiftçilerimiz narenciye ve kuru soğanda piyasanın canlanması için devletin alım yapmasını bekliyor.

Patateste Türkiye geneli fiyatların ortalama 11 lira olmasına rağmen, hasat sezonuna yeni başlayan Ödemiş patatesinin 8 buçuk lira olması üreticileri mağdur ediyor.”

Aralık ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Aralık ayında, Kasım ayına göre; ÜRE gübresi yüzde 3,4, amonyum sülfat gübresi yüzde 2,7, 20.20.0 kompoze ve DAP gübresi yüzde 1,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 0,9 oranında azaldı.

Geçen yılın Aralık ayına göre, DAP gübresi yüzde 18,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 14,1, amonyum sülfat gübresi yüzde 9,2, amonyum nitrat gübresi yüzde 3,4, ÜRE gübresi yüzde 1,3 oranında arttı.

Mazot fiyatı son bir ayda yüzde 1,1 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 69,6 oranında arttı.

Tarımsal üretim faaliyetinin olmazsa olmazı mazot fiyatlarında istikrar sağlanması için vergiler düşürülmelidir.

Aralık ayında Kasım ayına göre süt yemi yüzde 10,49, besi yemi yüzde 10,19 artarken, son bir yılda süt yemi yüzde 41,1 ve besi yemi yüzde 39,8 oranında arttı.

Aralık ayında zirai ilaç ve elektrik fiyatlarında değişim olmadı.

Elektrik fiyatı son bir yılda yüzde 2,9 artarken, zirai ilaç fiyatında artış bir yılda yüzde 64,3 ulaştı.

Gübre, yem, elektrik, zirai ilaç gibi girdiler de üreticilerimize makul fiyatlardan sağlanmalıdır.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak, üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.”

YILLIK MARKET;

MARKET 29 Aralık 2022 29 Aralık 2023 29 Aralık 2022/

29 Aralık 2023

ÜRÜNLER Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Değişim

(Yüzde)

Kabak 17,75 45,50 156,3
Yeşil soğan (demet) 12,00 30,29 152,5
Maydanoz (adet) 5,48 13,50 146,4
Zeytinyağı 121,14 293,03 141,9
Patlıcan 16,75 39,94 138,5
Kuzu eti 188,67 445,76 136,3
Kuru üzüm 67,12 157,92 135,3
Dana eti 173,54 405,73 133,8
Marul (adet) 13,57 31,41 131,5
Sivri Biber 19,13 42,39 121,6
Kuru incir 140,80 300,63 113,5
Havuç 12,08 25,54 111,4
Salatalık 17,67 36,66 107,5
Karnabahar 13,94 28,82 106,7
Elma 13,94 28,50 104,4
Patates 10,47 21,09 101,5
Domates 18,52 37,06 100,1
Fındık (iç) 170,30 339,15 99,2
Kuru kayısı 164,41 307,34 86,9
Yumurta 2,55 4,66 82,7
Antep fıstığı 293,96 527,47 79,4
Ispanak 17,89 30,83 72,3
Kuru fasulye 45,03 75,59 67,9
Nohut 40,24 66,39 65,0
Tereyağ 178,54 280,35 57,0
Pirinç 36,83 57,56 56,3
Kaşar peyniri 162,81 250,59 53,9
Beyaz peynir 128,67 193,36 50,3
Pırasa 16,23 24,38 50,2
Yoğurt 30,13 44,23 46,8
Lahana 10,03 14,62 45,8
Yeşil mercimek 38,20 54,13 41,7
Tavuk eti 56,56 79,28 40,2
Portakal 16,05 20,78 29,5
Toz şeker 28,09 35,74 27,2
Mandalina 17,89 21,61 20,8
Mısırözü yağı 54,46 64,47 18,4
Ayçiçek yağı 47,39 54,88 15,8
Kuru soğan 12,77 14,78 15,8
Kırmızı mercimek 41,92 46,12 10,0
Limon 15,14 15,22 0,5

YILLIK ÜRETİCİ;

ÜRETİCİ 29 Aralık 2022 29 Aralık 2023 29 Aralık 2022/

29 Aralık 2023

ÜRÜNLER Ay Sonu Üretici Fiyatı

(TL/Kg)

Ay Sonu Üretici Fiyatı

(TL/Kg)

Değişim

(Yüzde)

Kabak 4,75 22,13 365,9
Zeytinyağı 79,00 286,87 263,1
Elma 5,00 15,00 200,0
Salatalık 7,00 18,13 159,0
Sivri Biber 8,13 20,50 152,2
Kuzu eti 114,13 275,07 141,0
Kuru üzüm 25,00 60,00 140,0
Marul (adet) 3,89 9,29 138,8
Domates 8,75 20,38 132,9
Dana eti 116,14 260,84 124,6
Maydanoz (adet) 2,09 4,68 123,9
Patlıcan 8,75 19,38 121,5
Ispanak 5,71 12,43 117,7
Kuru incir 55,00 115,00 109,1
Havuç 4,50 9,00 100,0
Patates 5,79 11,00 90,0
Yumurta 1,76 3,23 83,5
Karnabahar 6,21 11,25 81,2
Yeşil soğan (demet) 5,71 9,93 73,9
Fındık (iç) 118,00 200,00 69,5
Antep fıstığı 165,00 265,00 60,6
Pırasa 5,42 8,58 58,3
Kuru kayısı 90,00 140,00 55,6
Nohut 19,75 29,44 49,1
Pirinç 23,70 35,00 47,7
Yeşil mercimek 18,20 26,40 45,1
Lahana 3,89 5,50 41,4
Kırmızı mercimek 13,84 17,50 26,4
Kuru fasulye 24,00 29,10 21,3
Portakal 5,63 5,500 -2,3
Kuru soğan 6,33 4,31 -31,9
Limon 7,00 3,00 -57,1
Mandalina 11,50 4,25 -63,0

AYLIK FARK;

ÜRÜNLER Fiyat

(TL/kg)

Fiyat Farkı

(Yüzde)

Üretici Hal Pazar Market Hal/

Üretici

Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Mandalina 4,25 13,20 18,83 21,61 210,59 343,14 408,5
Limon 3,00 9,50 12,00 15,22 216,67 300,00 407,4
Portakal 5,50 17,70 19,00 20,78 221,82 245,45 277,8
Kuru Soğan 4,31 9,80 14,33 14,78 127,38 232,56 243,0
Marul (adet) 9,29 18,70 24,25 31,41 101,38 161,15 238,3
Yeşil Soğan (Demet) 9,93 21,50 27,00 30,29 116,55 171,94 205,1
Maydanoz (adet) 4,68 6,13 10,42 13,50 30,94 122,65 188,6
Pırasa 8,58 15,10 18,33 24,38 75,92 113,59 184,1
Havuç 9,00 12,70 21,33 25,54 41,11 137,04 183,8
B. Lahana 5,50 9,70 11,33 14,62 76,36 106,06 165,8
Kırmızı Mercimek 17,50 30,00 45,00 46,12 71,43 157,14 163,5
Kuru Üzüm 60,00 140,00 157,92 133,33 163,2
Kuru İncir 115,00 300,00 300,63 160,87 161,4
Kuru Fasulye 29,10 55,00 83,75 75,59 89,00 187,80 159,7
Karnabahar 11,25 16,40 24,50 28,82 45,78 117,78 156,1
Ispanak 12,43 17,30 22,50 30,83 39,20 81,03 148,1
Nohut 29,44 50,00 70,00 66,39 69,84 137,77 125,5
Kuru Kayısı 140,00 300,00 307,34 114,29 119,5
Sivri Biber 20,50 30,90 37,08 42,39 50,73 80,89 106,8
Patlıcan 19,38 24,00 34,17 39,94 23,87 76,34 106,2
Kabak 22,13 31,10 34,67 45,50 40,56 56,69 105,6
Yeşil Mercimek 26,40 50,00 52,50 54,13 89,39 98,86 105,1
Salatalık 18,13 22,60 31,75 36,66 24,69 75,17 102,3
Antep Fıstığı 265,00 525,00 527,47 98,11 99,0
Patates 11,00 16,40 18,67 21,09 49,09 69,70 91,8
Elma 15,00 21,70 25,33 28,50 44,67 68,89 90,0
Yeşil Fasulye 35,00 42,50 56,25 64,97 21,43 60,71 85,6
Domates 20,38 22,80 33,75 37,06 11,90 65,64 81,9
Fındık (iç) 200,00 310,00 339,15 55,00 69,6
Pirinç 35,00 38,00 46,00 57,56 8,57 31,43 64,5
Kuzu Eti 275,07 445,76 62,1
Dana Eti 260,84 405,73 55,5
Yumurta 3,23 4,00 4,66 23,84 44,3
Zeytinyağı 286,87 293,03 2,1
Beyaz peynir 193,36
Kaşar peyniri 250,59
Yoğurt 44,23
Tereyağ 280,35
Mısırözü yağı 64,47
Ayçiçek  yağı 54,88
Tavuk Eti 79,28
Toz şeker 35,74

AYLIK MARKET;

ÜRÜNLER Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
27 Kasım 2023 29 Aralık 2023 27 Kasım 2023/

29 Aralık 2023

Patlıcan 25,85 39,94 54,5
Yeşil Fasulye 42,18 64,97 54,0
Marul (adet) 21,41 31,41 46,7
Salatalık 28,19 36,66 30,1
Ispanak 24,22 30,83 27,3
Kabak 35,92 45,50 26,7
Domates 29,45 37,06 25,8
Karnabahar 22,98 28,82 25,4
Yeşil Soğan (Demet) 24,33 30,29 24,5
Sivri Biber 35,67 42,39 18,8
Yumurta 3,96 4,66 17,7
Kuru İncir 257,47 300,63 16,8
Kuzu Eti 396,05 445,76 12,6
Kuru Üzüm 141,19 157,92 11,9
Limon 13,61 15,22 11,8
Maydanoz (adet) 12,28 13,50 10,0
Dana Eti 370,10 405,73 9,6
Elma 27,00 28,50 5,6
Tavuk Eti 75,58 79,28 4,9
Mandalina 20,66 21,61 4,6
Kuru Soğan 14,19 14,78 4,2
Tereyağ 270,35 280,35 3,7
Havuç 24,77 25,54 3,1
Kuru Kayısı 299,97 307,34 2,5
Beyaz peynir 190,50 193,36 1,5
Kuru Fasulye 74,49 75,59 1,5
Kaşar peyniri 247,89 250,59 1,1
B. Lahana 14,53 14,62 0,6
Yoğurt 44,01 44,23 0,5
Kırmızı Mercimek 46,09 46,12 0,1
Yeşil Mercimek 54,22 54,13 -0,2
Fındık (iç) 340,21 339,15 -0,3
Pirinç 58,16 57,56 -1,0
Toz şeker 36,12 35,74 -1,1
Zeytinyağı 296,87 293,03 -1,3
Antep Fıstığı 539,83 527,47 -2,3
Patates 21,85 21,09 -3,5
Ayçiçek  yağı 57,30 54,88 -4,2
Pırasa 26,31 24,38 -7,3
Nohut 73,05 66,39 -9,1
Portakal 23,56 20,78 -11,8
Mısırözü yağı 76,90 64,47 -16,2

AYLIK ÜRETİCİ;

ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı

(TL/kg)

Değişim

(Yüzde)

ÜRÜNLER 27 Kasım 2023 29 Aralık 2023 27 Kasım 2023/

29 Aralık 2023

Marul (adet) 5,86 9,29 58,5
Yeşil Fasulye 24,17 35,00 44,8
Limon 2,10 3,00 42,9
Kabak 16,25 22,13 36,2
Domates 15,00 20,38 35,8
Sivri Biber 15,13 20,50 35,5
Patlıcan 14,75 19,38 31,4
Yeşil Soğan (Demet) 7,71 9,93 28,7
Karnabahar 9,00 11,25 25,0
Kuru Soğan 3,50 4,31 23,1
Portakal 4,50 5,50 22,2
Elma 12,50 15,00 20,0
Yumurta 2,70 3,23 19,6
Maydanoz (adet) 3,96 4,68 18,0
Kuzu Eti 234,60 275,07 17,3
Patates 9,60 11,00 14,6
Pirinç 31,00 35,00 12,9
Ispanak 11,04 12,43 12,6
Dana Eti 233,42 260,84 11,7
Salatalık 16,25 18,13 11,5
Zeytinyağı 260,06 286,87 10,3
Kuru Kayısı 135,00 140,00 3,7
Antep Fıstığı 260,00 265,00 1,9
Havuç 9,00 9,00 0,0
Kuru Fasulye 29,10 29,10 0,0
Nohut 29,44 29,44 0,0
Kırmızı Mercimek 17,50 17,50 0,0
Yeşil Mercimek 26,40 26,40 0,0
Kuru Üzüm 60,00 60,00 0,0
Kuru İncir 115,00 115,00 0,0
Fındık (iç) 200,00 200,00 0,0
Mandalina 4,50 4,25 -5,6
Pırasa 9,58 8,58 -10,4
B. Lahana 6,92 5,50 -20,5

AYLIK VE YILLIK GİRDİ FİYATLARI;

GİRDİ FİYATLARI

Gübreler (TL/Ton)

29 Aralık 2022 27 Kasım 2023 29 Aralık 2023 Kasım 2023-

Aralık 2023

Değişim (%)

Aralık 2022-Aralık 2023 Değişim (%)
A.Sülfat %21 6.840 7.676 7.470 -2,7 9,2
A.Nitrat %26 8.470 8.838 8.759 -0,9 3,4
ÜRE 13.180 13.812 13.349 -3,4 1,3
DAP 16.450 19.789 19.535 -1,3 18,8
20.20.0 11.680 13.497 13.322 -1,3 14,1
Mazot (TL/Litre) 22,25 38,16 37,74 -1,1 69,6
Yemler
Besi yemi (TL/ton) 6.597 8.371 9.224 10,19 39,8
Süt yemi (TL/ton) 7.077 9.035 9.983 10,49 41,1
Zirai ilaçlar
Deltametrin EC 25g/L) 383,3 630 630 0 64,3
Elektrik (krş/kwh) 249,25 256,47 256,47 0 2,9