2022 yılı ve Aralık ayı üretici ile market fiyatları

2022 yılı ve Aralık ayı üretici ile market fiyatları

ANKARA- 02.01.2023- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında 2022 yılı ve Aralık ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi.

Bayraktar, 2022 yılında markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“2022 yılında, fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide kuru soğan oldu. Geçen yıla göre bu yıl markette, fiyat artışı en fazla yüzde 314,6 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını, yüzde 202,8 ile limon, yüzde 164,5 ile toz şeker, yüzde 163,7 ile yeşil soğan, yüzde 163,1 ile ıspanak, yüzde 159,2 ile lahana, yüzde 147,1 ile antepfıstığı, yüzde 142,8 ile marul, yüzde 141,7 ile portakal, yüzde 138,3 ile kuru kayısı, yüzde 130,8 ile karnabahar, yüzde 127 ile mandalina, yüzde 125,8 ile pirinç izledi.

2022 yılında, üreticide takip edilen 32 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandı. Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 603,3 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 528,4 ile mandalina, yüzde 208,4 ile limon, yüzde 204,3 ile portakal, yüzde 202,3 ile kuru fasulye, yüzde 175,7 ile antepfıstığı, yüzde 162,8 ile marul, yüzde 153,8 ile ıspanak, yüzde 151 ile lahana, yüzde 150 ile elma, yüzde 148,4 ile karnabahar, yüzde 147,9 ile domates, yüzde 137 ile pirinç izledi.”

Üretici fiyatlarındaki artışların en önemli sebebi girdi maliyetlerinin artması

“2022 yılında genel olarak üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri oldu. Girdilerde yüzde 100 ile yüzde 400 oranları arasında artışlar yaşandı.

Kuru soğanda arzın azalması da fiyat artışında diğer bir faktör oldu. Turunçgillerdeki yaşanan don afeti nedeniyle üretimin azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Kuru fasulyede üretimin düşmesi fiyatları artırdı.”

Aralık ayı market ve üretici fiyatları

“Aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 274 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat farkını yüzde 248,8 ile marul, yüzde 213,3 ile ıspanak, yüzde 202,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 199,4 ile pırasa, yüzde 185,1 ile portakal takip etti.

Kabak 3,7 kat, marul 3,5 kat, ıspanak 3,1 kat, kırmızı mercimek ve pırasa 3 kat, portakal 2,9 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

Üreticide 4 lira 75 kuruş olan kabak 17 lira 75 kuruşa, 3 lira 89 kuruş olan marul 13 lira 57 kuruşa, 5, lira 71 kuruş olan ıspanak 17 lira 89 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 41 lira 92 kuruşa, 5 lira 42 kuruş olan pırasa 16 lira 23 kuruşa, 5 lira 63 kuruş olan portakal ise 16 lira 05 kuruşa markette satıldı.

Aralık ayında markette 37 ürünün 20’sinde fiyat artışı, 17’sinde fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 15,8 ile tavuk eti oldu. Tavuk etindeki fiyat artışını yüzde 13,5 ile kuru soğan, yüzde 12 ile zeytinyağı, yüzde 10,9 ile dana eti, yüzde 10,5 ile kuzu eti takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,1 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 12,8 ile sivri biber, yüzde 10,7 ile patates, yüzde 10 ile elma izledi.

Aralık ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 32,8 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 30 ile kabak, yüzde 24,6 ile ıspanak, yüzde 19 ile kuru soğan, yüzde 14,4 ile sivri biber izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 34,6 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 18 ile fındık, yüzde 14 ile dana eti, yüzde 13,6 ile kuzu eti, yüzde 11,1 ile yeşil fasulye, yüzde 7 ile zeytinyağı takip etti.

Aralık ayında üreticide 29 ürünün 9’unda fiyat artışı olurken, 12 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe de fiyat değişimi yaşanmadı.”

Fiyat değişimlerinin sebepleri

“Yeşil soğan, kuru soğan ve ıspanakta arz artışı fiyatların düşmesine sebep oldu. Sivri biber ve kabakta talepteki azalma ürün fiyatlarını düşürdü.

Patlıcan, yeşil fasulye ve fındıkta fiyat artışı arzın azalmasından kaynaklandı. Arz talep değişimi ve yem fiyatlarındaki artış et fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Zeytinyağında ise yeni ürün fiyatları artışta etkin oldu.”

SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE ÜRETİCİ, HAL, PAZAR VE MARKET FİYATLARI (TL/KG)
ÜRÜNLER Üretici Hal Pazar Market Hal/Üretici Pazar/Üretici Market/Üretici
Fiyatı (TL/Kg) Fiyatı (TL/Kg) Fiyatı (TL/Kg) Fiyatı (TL/Kg) Fiyat Farkı (Yüzde) Fiyat Farkı (Yüzde) Fiyat Farkı (Yüzde)
Kabak 4,75 10,95 14,25 17,75 130,53 200 273,7
Marul (adet) 3,89 7,5 9,67 13,57 92,66 148,32 248,8
Ispanak 5,71 8,8 13,83 17,89 54 142,08 213,3
Kırmızı Mercimek 13,84 20 26 41,92 87,86 202,9
Pırasa 5,42 7,13 13,25 16,23 31,54 144,62 199,4
Portakal 5,63 11 13,9 16,05 95,38 146,89 185,1
Elma 5 11,45 12,75 13,94 129 155 178,8
Kuru Üzüm 25 40 67,12 60 168,5
Havuç 4,5 7,4 9,58 12,08 64,44 112,96 168,4
Maydanoz (adet) 2,09 2,86 4,13 5,48 37,12 97,77 162,2
B. Lahana 3,89 4,55 7,1 10,03 16,88 82,39 157,8
Kuru İncir 55 130 140,8 156,0
Salatalık 7 11,7 15,17 17,67 67,14 116,67 152,4
Sivri Biber 8,13 15 17,58 19,13 84,62 116,41 135,3
Karnabahar 6,21 7,4 13,08 13,94 19,08 110,54 124,5
Limon 7 11 13,67 15,14 57,14 95,24 116,3
Domates 8,75 14,2 15,42 18,52 62,29 76,19 111,7
Yeşil Soğan (Demet) 5,71 6,3 9,83 12 10,25 72,08 110,2
Yeşil Mercimek 18,2 26 29 38,2 59,34 109,9
Nohut 19,75 28 30 40,24 51,9 103,7
Kuru Soğan 6,33 8,44 11,04 12,77 33,33 74,43 101,7
Yeşil Fasulye 15 23 26,25 29,81 53,33 75 98,7
Patlıcan 8,75 12,35 15 16,75 41,14 71,43 91,4
Kuru Fasulye 24 29 32,5 45,03 35,42 87,6
Kuru Kayısı 90 120 164,41 82,7
Patates 5,79 8,04 9,5 10,47 38,86 64,08 80,8
Antep Fıstığı 165 180 293,96 78,2
Mandalina 11,5 12,13 14,67 17,89 5,48 27,54 55,6
Pirinç 23,7 26 29 36,83 22,36 55,4
Fındık (iç) 118 150 170,3 44,3
Zeytinyağı 79,4 121,14
Yumurta 1,76 2,1 2,55
Dana Eti 116,14 173,54
Kuzu Eti 114,13 188,67
Beyaz peynir 128,67
Kaşar peyniri 162,81
Yoğurt 30,13
Tereyağ 178,54
Mısırözü yağı 54,46
Ayçiçek yağı 47,39
Tavuk Eti 56,56
Toz şeker 28,09

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır.  Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.

 

 AY SONU MARKET FİYATLARI

MARKET 27.Kas.22 29.Ara.22 27 Kasım 2022/29 Aralık 2022
ÜRÜNLER Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
Tavuk Eti 48,85 56,56 15,8
Kuru Soğan 11,25 12,77 13,5
Zeytinyağı 108,16 121,14 12,0
Dana Eti 156,53 173,54 10,9
Kuzu Eti 170,81 188,67 10,5
Yeşil Mercimek 35,2 38,2 8,5
Marul (adet) 12,63 13,57 7,4
Tereyağ 168,36 178,54 6,0
Nohut 37,98 40,24 6,0
Kaşar peyniri 153,78 162,81 5,9
Salatalık 16,72 17,67 5,7
Beyaz peynir 121,2 127,67 5,3
Mısırözü yağı 51,95 54,46 4,8
Ayçiçek  yağı 45,47 47,39 4,2
Patlıcan 16,17 16,75 3,6
Yoğurt 29,48 30,13 2,2
Toz şeker 27,52 28,09 2,1
Havuç 11,9 12,08 1,5
Yeşil Fasulye 29,4 29,81 1,4
Kuru Fasulye 44,83 45,03 0,4
Kuru Üzüm 67,34 67,12 -0,3
Fındık (iç) 172,13 170,3 -1,1
Ispanak 18,14 17,89 -1,4
Kuru İncir 143,03 140,8 -1,6
Kuru Kayısı 168,22 164,41 -2,3
Kırmızı Mercimek 42,97 41,92 -2,4
Domates 19,06 18,52 -2,8
Antep Fıstığı 302,96 293,96 -3,0
Yumurta 2,64 2,55 -3,4
Maydanoz (adet) 5,78 5,48 -5,2
Kabak 19,03 17,75 -6,7
Yeşil Soğan (kg) 12,89 12 -6,9
Pirinç 40,45 36,83 -8,9
Elma 15,49 13,94 -10,0
Patates 11,73 10,47 -10,7
Sivri Biber 21,94 19,13 -12,8
Limon 18,26 15,14 -17,1

AY SONU ÜRETİCİ FİYATLARI

ÜRETİCİ 27.Kas.22 29.Ara.22 27 Kasım 2022/29 Aralık 2022
ÜRÜNLER Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
Patlıcan 6,5 8,75 34,6
Fındık (iç) 100 118 18,0
Dana Karkas 101,91 116,14 14,0
Kuzu Karkas 100,51 114,13 13,6
Yeşil Fasulye 13,5 15 11,1
Zeytinyağı 74,2 79,4 7,0
Havuç 4,25 4,5 5,9
Marul (adet) 3,75 3,89 3,7
Maydanoz (adet) 2,06 2,09 1,5
Elma 5 5 0,0
Kuru Fasulye 24 24 0,0
Nohut 19,75 19,75 0,0
Kırmızı Mercimek 13,84 13,84 0,0
Yeşil Mercimek 18,2 18,2 0,0
Pirinç 23,7 23,7 0,0
Kuru Üzüm 25 25 0,0
Kuru İncir 55 55 0,0
Domates 9 8,75 -2,8
Yumurta 1,82 1,76 -3,3
Patates 6 5,79 -3,5
Limon 7,5 7 -6,7
Kuru Kayısı 100 90 -10,0
Antep Fıstığı 190 165 -13,2
Salatalık 8,17 7 -14,3
Sivri Biber 9,5 8,13 -14,4
Kuru Soğan 7,81 6,33 -19,0
Ispanak 7,57 5,71 -24,6
Kabak 6,79 4,75 -30,0
Yeşil Soğan (kg) 8,5 5,71 -32,8

SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE MARKET FİYATLARINDAKİ YILLIK FİYATLAR VE DEĞİŞİM ORANLARI

MARKET 29.Ara.21 29.Ara.22 29 Aralık 2021/29 Aralık 2022
ÜRÜNLER Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
Kuru soğan 3,08 12,77 314,6
Limon 5,00 15,14 202,8
Toz şeker 10,62 28,09 164,5
Yeşil soğan (kg) 4,55 12,00 163,7
Ispanak 6,80 17,89 163,1
Lahana 3,87 10,03 159,2
Antep fıstığı 118,98 293,96 147,1
Marul (adet) 5,59 13,57 142,8
Portakal 6,64 16,05 141,7
Kuru kayısı 68,98 164,41 138,3
Karnabahar 6,04 13,94 130,8
Mandalina 7,88 17,89 127,0
Pirinç 16,31 36,83 125,8
Beyaz peynir 60,02 128,67 114,4
Kabak 8,28 17,75 114,4
Kuru fasulye 21,58 45,03 108,7
Pırasa 7,86 16,23 106,5
Domates 8,98 18,52 106,2
Kaşar peyniri 79,07 162,81 105,9
Tavuk eti 28,11 56,56 101,2
Patates 5,35 10,47 95,7
Kırmızı mercimek 21,52 41,92 94,8
Zeytinyağı 62,27 121,14 94,5
Mısırözü yağı 28,20 54,46 93,1
Havuç 6,40 12,08 88,8
Tereyağ 94,77 178,54 88,4
Dana eti 92,28 173,54 88,1
Yoğurt 16,06 30,13 87,6
Nohut 21,47 40,24 87,4
Salatalık 9,56 17,67 84,8
Kuru üzüm 36,79 67,12 82,4
Elma 7,78 13,94 79,2
Sivri Biber 10,83 19,13 76,6
Süt (litre) 12,35 21,33 72,7
Yeşil mercimek 22,48 38,2 69,9
Kuzu eti 113,05 188,67 66,9
Maydanoz (adet) 3,3 5,48 66,1
Fındık (iç) 102,98 170,3 65,4
Kuru incir 87,58 140,8 60,8
Yumurta 1,61 2,55 58,4
Ayçiçek yağı 33,4 47,39 41,9
Patlıcan 12,85 16,75 30,4

  

SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ YILLIK FİYATLAR VE DEĞİŞİM ORANLARI

Üretici 29 Aralık 2021 29 Aralık 2022 29 Aralık 2021/

29 Aralık 2022

Ürünler Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/Kg) Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/Kg) Değişim (Yüzde)
Kuru soğan 0,90 6,33 603,3
Mandalina 1,83 11,50 528,4
Limon(Dikenli) 2,27 7,00 208,4
Portakal 1,85 5,63 204,3
Kuru fasulye 7,94 24,00 202,3
Antep fıstığı 59,85 165,00 175,7
Marul (adet) 1,48 3,89 162,8
Ispanak 2,25 5,71 153,8
Lahana 1,55 3,89 151,0
Elma 2,00 5,00 150,0
Karnabahar 2,50 6,21 148,4
Domates 3,53 8,75 147,9
Pirinç 10,00 23,70 137,0
Nohut 8,40 19,75 135,1
Yeşil soğan (kg) 2,44 5,71 134,0
Pırasa 2,32 5,42 133,6
Yeşil mercimek 8,18 18,20 122,5
Maydanoz (adet) 1,03 2,09 102,9
Fındık (iç) 60,00 118,00 96,7
Sivri Biber 4,25 8,13 91,3
Dana eti 60,81 116,14 91,0
Zeytinyağı 43,16 79,00 83,0
Havuç 2,50 4,50 80,0
Patates 3,28 5,79 76,5
Kuru üzüm 14,50 25,00 72,4
Kuru incir 32,00 55,00 71,9
Yumurta 1,07 1,76 64,5
Kuzu eti 70,08 114,13 62,9
Kabak 2,95 4,75 61,0
Patlıcan 5,50 8,75 59,1
Salatalık 4,54 7,00 54,2
Kırmızı mercimek 9,17 13,84 50,9
Kuru kayısı 70,00 90,00 28,6

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır.  Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta fiyatları Yumbir, Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.